产品参数 |
产品型号 | PGDC-17VFF | PGDC-21VFFT | PGDC-25VFFT |
外机型号 | PGDC-17VFFW | PGDC-21VFFTW | PGDC-25VFFTW |
名义制冷量(kW) | 13.5 | 17.0 | 20.0 |
名义制冷消耗总功率(kW) | 5.19 | 6.53 | 7.69 |
制冷COPc | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
常温制热量(7°C)(kW) | 17.5 | 21.0 | 24.5 |
常温制热消耗总功率(7°C)(kW) | 5.22 | 6.46 | 7.10 |
COP(h,7°C) | 3.35 | 3.25 | 3.45 |
名义制热量(-12°C)(kW) | 12.0 | 14.9 | 19.2 |
名义制热消耗总功率(-12°C)(kW) | 4.87 | 6.01 | 7.83 |
COP(h,-12°C) | 2.46 | 2.48 | 2.45 |
制热IPLV(H) | 2.82 | 2.81 | 2.82 |
低温制热量(-20°C)(kW) | 10.1 | 12.8 | 16.8 |
低温制热消耗总功率(-20°C)(kW) | 4.83 | 6.09 | 8.0 |
COP(h,-20°C) | 2.09 | 2.10 | 2.10 |
运行电流 | 30A | 15A | 20A |
制冷出水温度 | 7°C | 7°C | 7°C |
制热出水温度 | 55°C | 55°C | 55°C |
制冷剂/充注量 | R410A/3.5kg | R410A/3.8kg | R410A/5.5kg |
主机水管接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN32 |
额定循环水流量 | 2.3m³/h | 3.0m³/h | 3.4m³/h |
电源 | 220V~/50Hz | 380V3N~/50Hz | 380 3N~/50Hz |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 995*388*980 | 1088*486*1463 | 1145*490*1550 |
机组重量 | 106kg | 150kg | 170kg |
室内水力模块型号 | PGDC 17VFFN | PGDC 21VFFTN | PGDC 25VFFTN |
循环水量m³/h | 2.3m³/h | 3.0m³/h | 3.4m³/h |
室外机外形尺寸L*W*H(mm) | 470*200*760 | 470*200*760 | 525*200*825 |
室内净重(kg) | 28kg | 30kg | 35kg |
因产品技术不断改进,本宣传品所列产品外观、颜色、参数仅供参考,本公司保留随时修改或取消该宣传品的相关参数并不预先通知的权利。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。