农田灌溉电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、*门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。
农田灌溉电磁流量计产品特点:
1、可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;
2、采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高;
3、全数字量处理,抗*力强,测量可靠,精度高,流量测量范围度可达150:1;
4、超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好;
5、全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
6、高清晰度背光LCD显示;
7、具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能;
8、内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量;
9、具有RS485或RS232数字通讯信号输出
10、具有电导率测量功能,可判别传感器是否空管;
11、恒流励磁电流范围大,可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用;
12、具有自检与自诊断功能;
13、采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
14、仪表内部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
◆农田灌溉电磁流量计电磁流量计参考流量范围
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
|
|
农田灌溉电磁流量计选型谱
型号 | 口径 |
| ||||||||
XK-LED | 10~2600 | |||||||||
|
| 代号 | 安装形式 |
| ||||||
Y | 一体式 | |||||||||
F | 分体式 | |||||||||
| 代号 | 转换器型号 | ||||||||
ZA | 圆形 | |||||||||
ZB | 方形(仅适用于分体式) | |||||||||
| 代号 | 供电形式 | ||||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||||
LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||||
代号 | 输出信号 | |||||||||
I.4 | 4~20mA | |||||||||
f | 频率 1KHz | |||||||||
Rs | 串行通讯(485) | |||||||||
C | 控制输出 | |||||||||
| 代号 | 防爆要求 | ||||||||
N | 无防爆 | |||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | |||||||||
| 代号 | 介质温度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | |||||||||
T2 | ≤120℃ | |||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | |||||||||
| 代号 | 内衬材质 | ||||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | |||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||||
| 代号 | 电极材质 | ||||||||
316L | 不锈钢 | |||||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||||
HB | 哈氏合金B | |||||||||
Ti | 钛 | |||||||||
Ta | 钽 | |||||||||
Pt | 铂 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。