固定式升降平台
型号(MODEL) | 额定载荷(KG) | 高度(MM) | 垂直行程(MM) | 高度(MM) | 平台尺寸(MM) | 电机功率(380V/KW) | 自重(KG) |
SJG0. 5-0.5 | 500 | 220 | 500 | 720 | 1220*700 | 0.75 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 280 | 970 | 1250 | 1500*700 | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 300 | 1200 | 1500 | 1680*1000 | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 300 | 900 | 1200 | 1450*1000 | 1.5 | 500 |
SJG2-1.2 | 2000 | 320 | 1200 | 1520 | 2000*1500 | 2.2 | 1200 |
SJG3-1 | 3000 | 350 | 1000 | 1350 | 1800*1800 | 2.2 | 110 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 340 | 1200 | 1540 | 1780*1000 | 3 | 650 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 480 | 1200 | 1680 | 2000*1000 | 4 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 500 | 500 | 1000 | 2800*2000 | 5.5 | 2500 |
SJG03-0.5 | 3000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 3 | 3500 |
SJG1-1.78 | 1000 | 305 | 1480 | 1780 | 1300*820 | 1.5 | 550 |
SJG2-1.78 | 2000 | 360 | 1430 | 1780 | 1300*850 | 1.5 | 600 |
SJG4-2.05 | 4000 | 500 | 1550 | 2050 | 1700*1200 | 3 | 1500 |
SJG2-2.9 | 2000 | 600 | 2300 | 2900 | 5000*2000 | 4 | 1550 |
SJG4-2 | 4000 | 600 | 1600 | 2000 | 5200*1800 | 4 | 1500 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。