气动
带气动执行器的球阀,单作用或双作用
系列 | 控制类型 | 压力 | 连接 | 外壳材料 | 类别 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0723-28/0804 - 低温 | 气。直接的 | 0 - 40 巴 | G1/2、G3/4、G1、G5/4、G6/4、G2 | 1.4581(71) AISI 316L | 球阀 | ||
A0723 PN500 | 手动气动。直接的 | 0 - 500 巴 | G1/2 | 1.4581(71) AISI 316L | 球阀 | ||
PNKA07-..ETF | 气。直接的 | 0 - 16 巴 | G2 1/2 至 G1/4 | 黄铜 | 球阀 | ||
PKFA19-.. | 气。直接的 | 0 - 40 巴 | DN200 至 DN15 | 钢 | 球阀 | ||
PNFA13-.. | 气。直接的 | 0 - 16 巴 | DN200 至 DN25 | 灰铸 PN16 | 球阀 | ||
NFB16-52 - NFB16-59 | 手动气动。直接的 | 0 - 40 巴 | DN80 至 DN15 | 钢 | 球阀 |
系列 | 控制类型 | 压力 | 连接 | 外壳材料 | 类别 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0723-28/0804 - 低温 | 气。直接的 | 0 - 40 巴 | G1/2、G3/4、G1、G5/4、G6/4、G2 | 1.4581(71) AISI 316L | 球阀 | ||
A0723 PN500 | 手动气动。直接的 | 0 - 500 巴 | G1/2 | 1.4581(71) AISI 316L | 球阀 | ||
PNKA07-..ETF | 气。直接的 | 0 - 16 巴 | G2 1/2 至 G1/4 | 黄铜 | 球阀 | ||
PKFA19-.. | 气。直接的 | 0 - 40 巴 | DN200 至 DN15 | 钢 | 球阀 | ||
PNFA13-.. | 气。直接的 | 0 - 16 巴 | DN200 至 DN25 | 灰铸 PN16 | 球阀 | ||
NFB16-52 - NFB16-59 | 手动气动。直接的 | 0 - 40 巴 | DN80 至 DN15 | 钢 | 球阀 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。