4-79型离心通风机
4-79系列No.7性能参数
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
7C | 1800 | 15580 | 2501 | Y180L-4 | 22 |
1600 | 13850 | 1971 | Y160L-4 | 15 | |
1250 | 10820 | 1206 | Y132M-4 | 7.5 | |
1120 | 9650 | 971 | Y132S-4 | 5.5 | |
1000 | 8650 | 775 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 7780 | 628 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 6920 | 500 | Y100L1-4 | 2.2 | |
710 | 6110 | 392 | Y90L-4 | 1.5 |
4-79系列No.8性能参数
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
8C | 1600 | 21500 | 2491 | Y200L-4 | 30 |
1270 | 17100 | 1569 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 15050 | 1226 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 13450 | 971 | Y132M-4 | 7.5 | |
900 | 12100 | 785 | Y132S-4 | 5.5 | |
800 | 10760 | 618 | Y112M-4 | 4 | |
710 | 9520 | 490 | Y100L2-4 | 3 | |
630 | 8450 | 387 | Y112M-6 | 2.2 |
4-79系列0
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
10C | 1300 | 38500 | 2609 | Y250M-4 | 55 |
1170 | 34600 | 2118 | Y225S-4 | 37 | |
1000 | 29600 | 1540 | Y180L-4 | 22 | |
940 | 27850 | 1363 | Y180M-4 | 18.5 | |
830 | 24550 | 1059 | Y160L-4 | 15 | |
740 | 21900 | 843 | Y160M-4 | 11 | |
660 | 19500 | 667 | Y160M-6 | 7.5 | |
580 | 17160 | 520 | Y132M2-6 | 5.5 | |
520 | 15400 | 412 | Y132M1-6 | 4 |
4-79系列2性能参数
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
12C | 1040 | 53300 | 2393 | Y280S-4 | 75 |
940 | 48200 | 1952 | Y250M-4 | 55 | |
830 | 42500 | 1530 | Y250M-6 | 37 | |
740 | 37900 | 1216 | Y200L2-6 | 22 | |
660 | 33800 | 961 | Y200L1-6 | 18.5 | |
580 | 29700 | 755 | Y160L-6 | 11 | |
520 | 26650 | 603 | Y160M-6 | 7.5 | |
470 | 24100 | 490 | Y132M2-6 | 5.5 | |
420 | 21500 | 387 | Y132M1-6 | 4 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。