型号 | 长度 mm | 功率及电压 | 每英尺电阻 Ω | 重量 kg |
DET0.254 | 76 x 1219 | 60W-45V | 9.08 | 0.2 |
DET0.256 | 76 x 1829 | 90W-70V | 9.08 | 0.2 |
DET0.258 | 76 x 2438 | 120W-95V | 9.08 | 0.2 |
DET0.2510 | 76 x 3048 | 150W-115V | 9.08 | 0.4 |
DET0.54 | 152 x 1219 | 140W-45V | 3.77 | 0.2 |
DET0.56 | 152 x 1829 | 210W-70V | 3.77 | 0.3 |
DET0.58 | 152 x 2438 | 280W-95V | 3.77 | 0.3 |
DET0.510 | 152 x 3048 | 340W-115V | 3.77 | 0.5 |
DET0.520 | 152 x 6096 | 680W-230V | 3.77 | 0.5 |
DET110 | 305 x 3048 | 700W-115V | 1.88 | 0.5 |
DET120 | 305 x 6096 | 1,400W-230V | 1.88 | 0.8 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。