TLS Pro扭矩螺丝刀是我们可靠可靠的凸轮扭矩技术的升级。其目的是在紧固过程中增强用户体验。新螺丝刀与旧的可靠TLS螺丝刀具有相同的性能、相同的质量和相同的扭矩结果。预设螺丝刀(内部可调)提供精确的扭矩控制,防止紧固件或螺栓拧紧不足或过度。使用高质量的扭矩螺丝刀,通过精确性和精密度使世界变得更安全。
TLS Pro ESD型号符合ESD标准。
设计和制造满足或超过ISO 6789:2003的精度和重复性要求(+/-6%设定值)。
特征
- 当达到预设扭矩时,精密径向球形离合器“自由滑动",防止过度扭矩。
- 推力轴承确保扭矩设置独立于操作员施加的任何端部负载。
- 防篡改内部调整。无外部调整刻度-必须使用扭矩分析仪进行预设。
- 所有型号都提供双向操作,并在CW或CCW方向进行校准。
- 带附件#14HEX-14SQ的1/4f/Hex到1/4sq驱动器的快速转换。
- 快速更换端盖,以识别预设扭矩值的颜色编码。只需更换工具末端的颜色盖(4种颜色组合附件选项-黑色、红色、绿色和蓝色)
范围
模型 | 磅英寸 | 纳米 | 千克厘米 | 驾驶 | 长 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
TLS Pro 25-020702 TLS Pro 25 ESD-020706 | 0.45 - 2.2 | 0.05 - 0.25 | 0.5 - 2.5 | 1/4英寸六角 | 5.2" | 7.4盎司 |
TLS Pro 150-020703 TLS Pro 150 ESD-020707 | 1.8 - 13 | 0.2 - 1.5 | 2 - 15.3 | 1/4英寸六角 | 5.2" | 7.4盎司 |
TLS Pro 450*-020704 TLS Pro 450*ESD-020708 | 4.5 - 40 | 0.5 - 4.5 | 5.1 - 45.9 | 1/4英寸六角 | 5.5" | 8.1盎司。 |
TLS Pro 1350*-020705 TLS Pro 1350*ESD-020709 | 22 - 120 | 2.5 - 13.5 | 25.5 - 137.7 | 1/4英寸六角 | 5.4" | 8.1盎司。 |
*TLS Pro:450、450 ESD、1350和1350 ESD配有可拆卸滑动T形杆
相关产品
下载
TLS Pro数据表
PDF文件
PDF文件
TLS Pro手册
PDF文件
PDF文件
项目 | 描述 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
020702 | TLS Pro 25 F/H预设扭矩螺丝刀,2.2磅英寸/0.25牛米/2.5千克厘米,容量Gedore 065400 | $216.92 | ||
020703 | TLS Pro 150 F/H预设扭矩螺丝刀,13磅英寸/1.5牛米/15.3千克厘米,容量Gedore 065500 | $205.17 | ||
020704 | TLS Pro 450 F/H预设扭矩螺丝刀,40磅英寸/4.5牛米/45.9千克厘米,容量Gedore 065600 | $222.87 | ||
020705 | TLS Pro 1350 F/H预设扭矩螺丝刀120磅英寸/13.5牛米/137.7千克厘米容量Gedore 065700 | $222.87 | ||
020706 | TLS Pro 25 ESD,F/H预设扭矩螺丝刀,2.2磅英寸/0.25牛米/2.5千克厘米容量 | $241.14 | ||
020707 | TLS Pro 150 ESD,F/H预设扭矩螺丝刀,13磅英寸/1.5牛米/15.3千克厘米容量Gedore 065505 | $241.14 | ||
020708 | TLS Pro 450 ESD,F/H预设扭矩螺丝刀,40磅英寸/4.5牛米/45.9千克厘米容量Gedore 065605 | $266.99 | ||
020709 | TLS Pro 1350 ESD,F/H预设扭矩螺丝刀120磅英寸/13.5牛米/137.7千克厘米容量Gedore 065705 | $266.99 | ||
配件 | ||||
020718 | TLS Pro螺丝刀端盖(黑色、蓝色、红色、绿色) | $17.00 | ||
预设 | 将扭矩驱动器预设为特定值 | $45.00 | ||
14HEX-14SQ | 1/4英寸外六角到1/4英寸外四方驱动适配器,1英寸长 | $5.00 | ||
TBK33 | 33件套1/4“六角钻头,带驱动延长件,6 Torx,5六角钻头,8 Phillips,8 Pozidrive,5槽钻头 | $15.00 |
有现货的
1周交付周期(估计)
2-3周的交付周期(估计)
交付周期各不相同,请联系我们以了解可用性。
不可用的
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。