扇形喷雾
接口 螺纹 | 等效喷孔 孔径(mm) | 流量代码和喷雾角度 | 流量(升/分钟) | |||||||||||
65° | 80° | 95° | 120° | 0.5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 10 kg | ||
1/8 | 0.66 | 6501 | 8001 | 9501 | 11001 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.72 |
0.79 | 65015 | 80015 | 95015 | 110015 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | |
0.91 | 6502 | 8002 | 9502 | 11002 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
1.1 | 6503 | 8003 | 9503 | 11003 | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | |
1.3 | 6504 | 8004 | 9504 | 11004 | 0.65 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
1.4 | 6505 | 8005 | 9505 | 11005 | 0.80 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | |
1.6 | 6506 | 8006 | 9506 | 11006 | 0.97 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | |
1/4 | 1.8 | 6508 | 8008 | 9508 | 11008 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 |
2.0 | 6510 | 8010 | 9510 | 11010 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | |
2.4 | 6515 | 8015 | 9515 | 11015 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9 | 10.8 | |
2.8 | 6520 | 8020 | 9520 | 11020 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.6 | |
3/8 1/2 | 3.6 | 6530 | 8030 | 9530 | 11030 | 4.8 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 |
4.0 | 6540 | 8040 | 9540 | 11040 | 6.5 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | |
4.4 | 6550 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。