产品型号 | 排量 (m3/min) | 压力(Mpa) | 发动机 | 功率(KW) | 分类 |
900XH | 25.5 | 24.0 | 卡特彼勒C-12 | 317 | 中高压 |
980RH | 27.8 | 20.7 | 卡特彼勒C-12 | 317 | 中高压 |
1070XH | 30.3 | 24.1 | 卡特彼勒 | 347 | 高压 |
1150XH | 32.6 | 24.0 | 卡特彼勒 | 403 | 高压 |
1525XH | 43.2 | 24.1 | 卡特彼勒C-18 | 522 | 高风压 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。