使用条件
(1)水温不超过+40℃
(2)水质的PH值在5~9之间
(3)抽送水含有适量固体颗粒和纤维组织的污水
(4)电泵潜水深度在0.5~5米深之间,深不超过10米
型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H (m) | 功率 (KW) | 电压 (V) | 口径 (mm) |
QD(X)15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380/660 | 50 |
QD(X)10-12-0.55 | 1O | 12 | 0.55 | 380/660 | 50 |
QD(X)6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 380/660 | 25 |
QD(X)2-25-0.55 | 2 | 25 | 0.55 | 380/660 | 25 |
QD(X)1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 380/660 | 25 |
QD(X)30-5-0.75 | 30 | 5 | 0.75 | 380/660 | 80 |
QD(X)15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380/660 | 50 |
QD(X)10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380/660 | 50 |
QD(X)6-20-0.75 | 6 | 20 | 0.75 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380/660 | 40 |
QD(X)2-30-0.75 | 2 | 30 | 0.75 | 380/660 | 25 |
QD(X)1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380/660 | 25 |
QD(X)30-7.5-1.1 | 30 | 7.5 | 1.1 | 380/660 | 80 |
QD(X)25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 380/660 | 80 |
QD(X)15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 380/660 | 50 |
QD(X)6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-42/2-1.1 | 3 | 42 | 1.1 | 380/660 | 25 |
QD(X)6-30/2-1.1 | 6 | 30 | 1.1 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1.1 | 380/660 | 25 |
QD(X)6-40/3-1.5 | 6 | 40 | 1.5 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 380/660 | 25 |
(1)水温不超过+40℃
(2)水质的PH值在5~9之间
(3)抽送水含有适量固体颗粒和纤维组织的污水
(4)电泵潜水深度在0.5~5米深之间,深不超过10米
型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H (m) | 功率 (KW) | 电压 (V) | 口径 (mm) |
QD(X)15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380/660 | 50 |
QD(X)10-12-0.55 | 1O | 12 | 0.55 | 380/660 | 50 |
QD(X)6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 380/660 | 25 |
QD(X)2-25-0.55 | 2 | 25 | 0.55 | 380/660 | 25 |
QD(X)1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 380/660 | 25 |
QD(X)30-5-0.75 | 30 | 5 | 0.75 | 380/660 | 80 |
QD(X)15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380/660 | 50 |
QD(X)10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380/660 | 50 |
QD(X)6-20-0.75 | 6 | 20 | 0.75 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380/660 | 40 |
QD(X)2-30-0.75 | 2 | 30 | 0.75 | 380/660 | 25 |
QD(X)1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380/660 | 25 |
QD(X)30-7.5-1.1 | 30 | 7.5 | 1.1 | 380/660 | 80 |
QD(X)25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 380/660 | 80 |
QD(X)15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 380/660 | 50 |
QD(X)6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-42/2-1.1 | 3 | 42 | 1.1 | 380/660 | 25 |
QD(X)6-30/2-1.1 | 6 | 30 | 1.1 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1.1 | 380/660 | 25 |
QD(X)6-40/3-1.5 | 6 | 40 | 1.5 | 380/660 | 40 |
QD(X)3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 380/660 | 25 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。