产品介绍规格型号
型号表示 |
链条规格尺寸 |
隆德型号 | 节距 | 内节内宽 | 滚子直径 | 销轴直径 | 销轴长度 | 中心距 | 拉伸载荷 | 重量 | |
P | W min | R1 max | R2 max | D max | L max | C | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | |
LD08B-1/S6SS | 12.7 | 7.75 | 16 | 8.51 | 4.47 | 27 | 19.1 | 8.918 | 1.17 |
LD08B-1/S7SS | 12.7 | 7.75 | 16 | 8.51 | 4.47 | 33 | 22 | 8.918 | 1.38 |
LD12B-1/S1SS | 19.05 | 11.68 | 26 | 12.07 | 5.72 | 48 | 31.5 | 14.455 | 3.5 |
LD12B-1/S2SS | 19.05 | 11.68 | 26 | 12.07 | 5.72 | 43 | 29.2 | 14.455 | 3.2 |
LD12B-1/S2aSS | 19.05 | 11.68 | 24 | 12.07 | 5.72 | 43 | 29.2 | 14.455 | 2.8 |
LD12B-1/S3SS | 19.05 | 11.68 | 28 | 12.07 | 5.72 | 40 | 27 | 14.455 | 3.4 |
LD16B-1/S5SS | 25.4 | 17.02 | 38.5 | 15.88 | 8.28 | 65 | 44.9 | 28.42 | 7 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。