型号: | 18650 |
标称电压(V): | 11.1V |
充电电压(V): | 12.6V |
额定容量(mah): | 50Ah |
工作电压范围(V): | 9V-12.6V |
充电电流(ma): | 5A |
尺寸(mm): | 167 X 162 X 72 Mm |
放电电流(A): | 0.2~1.5C |
电池内阻: | ≤280mΩ |
重量: | 3.4kg |
电池出线: | 输入14# 260mm 输出12# ESC 260mm |
工作温度 | 充电0~45℃ 放电 -20~65℃ |
东莞市池能电子科技有限公司
免费会员
型号:18650标称电压(V):11
型号: | 18650 |
标称电压(V): | 11.1V |
充电电压(V): | 12.6V |
额定容量(mah): | 50Ah |
工作电压范围(V): | 9V-12.6V |
充电电流(ma): | 5A |
尺寸(mm): | 167 X 162 X 72 Mm |
放电电流(A): | 0.2~1.5C |
电池内阻: | ≤280mΩ |
重量: | 3.4kg |
电池出线: | 输入14# 260mm 输出12# ESC 260mm |
工作温度 | 充电0~45℃ 放电 -20~65℃ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。