N4电池用纯镍带
技术参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学成分(%)Chemicai Compositon | |||||||||||
元素 | C | Si | S | Cu | Mg | Mn | Ti | Fe | Ni | Cr | 备注Remarks |
含量 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.001 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.002 | - | 0.04 | ≤99.9 | - | 杂质≤0.001 |
规格(mm)true colors | 0.1mm*3.0mm*L |
暂无内容
暂无内容
深圳市科晶智达科技有限公司
免费会员
技术参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学成分(%)Chemicai Compositon | |||||||||||
元素 | C | Si | S | Cu | Mg | Mn | Ti | Fe | Ni | Cr | 备注Remarks |
含量 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.001 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.002 | - | 0.04 | ≤99.9 | - | 杂质≤0.001 |
规格(mm)true colors | 0.1mm*3.0mm*L |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。