未注液软包电池干电芯,材料性能稳定,可做直接注液测试电芯性能。
主 要 参 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
原料 | 极片参数 | ||||
电池型号 | 材料种类 | 型号 | 活性物质含量 | 双面密度㎎/cm² | 压实密度/g/cm³ |
4662 干电芯 | 磷酸铁锂 | DF-5 | 95.40% | 27 | 2.3 |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
三元(NCM523) | T52S | 95.50% | 23 | 3.3 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
三元(NCM622) | T61R | 97.50% | 22.3 | 3.3 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
三元(NCM811) | KY-183 | 95% | 21±0.4 | 3.27 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
钴酸锂 | LC95X | 96% | 22.8 | 4.0 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
锰酸锂 | MS-LM031HR | 94% | 34±0.2 | 2.6 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
钠电(层状氧化物) | MS-XN-33S | 95.50% | 28.6 | 2.8 | |
硬碳 | 可乐丽type-2 | 92% | 12.68 | 0.9 | |
三元(NCM811) | KY-183 | 95.5% | 32±0.2 | 3.4±0.1 | |
硅碳 | SL450B-SC | 94% | 15±0.2 | 1.4±0.1 |
电池型号 | 材料种类 | 推荐测试电压范围/V | 推荐注液量(g/Ah) | 推荐电解液 | 参考注液后内阻/mΩ |
4662 1.5Ah干电芯 | 磷酸铁锂 | 2.5~3.65 | 4.5 | LB-092 | ≤18 |
石墨 | |||||
三元(NCM523) | 3.0~4.3 | 3.5 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
三元(NCM622) | 3.0~4.3 | 3.5 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
三元(NCM811) | 3.0~4.3 | 3.5 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
钴酸锂 | 3.0~4.3 | 3.50 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
锰酸锂 | 3.0~4.3 | 3.50 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
钠电(层状氧化物) | 1.5~4.0 | 8.00 | 钠电长循环电解液 | ≤15 | |
硬碳 | |||||
4662 2Ah干电芯 | 三元(NCM811) | 2.8~4.25 | 4.0 | 硅碳专用电解液 | ≤15 |
硅碳 |
暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。