使用建议 |
---|
- 本品为黑色极片,易吸潮,请严格密封保存于干燥环境中,使用前需先烘干。
- 双面涂覆,无极耳空位。
- 为保证极片的有效性,建议密封袋开启一星期内使用完毕。
- 建议使用电解液DOL:DME=1:1(v:v),1Mol/L LiTFSI。
- 测试电压范围1.7V-2.5V,测试温度23±2℃。
极片规格参数 | |||
---|---|---|---|
产品规格 | HT-CARBON-Ⅰ型 | ||
项目 | 测试方法 | 单位 | 规格 |
极片尺寸 | 测量法 | mm*mm | 70*40 |
单面硫面载量 | 称重法 | mg/cm2 | 4.0±0.2 |
放电比容量(I=0.05C;1C=1000mAh/g) | 恒流法 | mAh/g(0.05C) | ≥1200 |
放电比容量(I=0.10C;1C=1000mAh/g) | 恒流法 | mAh/g(0.10C) | ≥1050 |
铝箔 | 厚度 | um | 12 |

暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。