- 型号: GF/A系列
- 材料名称:Whatman沃特曼 A系列玻璃纤维纸
- 应用:过滤滤纸、滤纸培养基、电化学系统隔离膜等
- 标准包装: 参考规格表
- 概述:无粘结剂,细小颗粒截留度好、流速快、负载力高,应用于药品测定之前药粉溶解液的精密过滤,或用于检测废水污染、空气污染、藻类和细菌培养、食品分析、蛋白过滤和ß-放射性免疫测定,以及放射性碘、汽车尾气烟气收集,环境空气PM2.5质量浓度、多环芳香烃(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯联苯(PCB)等的测定。还作为电池隔膜用于锂离子电池中,或电池材料的质量控制过程(如电极电位测定),GF/A提供一次性过滤漏斗。
主要参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman沃特曼 A系列玻璃纤维纸 | ||||||
产品型号 | 描述 | 液体中颗粒保留(um) | 过滤速度(大约值)(herzberg(s)) | 空气流速(s/100ml/in²) | 厚度(um) | 基本重量(g/m²) |
GF/A | 快速、高负荷 | 1.6(um) | 62 | 4.3 | 260 | 53 |
颗粒保留率 | 98% | |||||
GF/A系列玻璃纤维滤纸 | ||||||
产品型号 | 形状描述 | 尺寸描述 | 包装规格(片/包) | |||
GF/A-1820-013 | 圆片 | 直径13mm | 100 | |||
GF/A-1820-021 | 圆片 | 直径21mm | 100 | |||
GF/A-1820-024 | 圆片 | 直径24mm | 100 | |||
GF/A-1820-025 | 圆片 | 直径25mm | 100 | |||
GF/A-1820-030 | 圆片 | 直径30mm | 100 | |||
GF/A-1820-037 | 圆片 | 直径37mm | 100 | |||
GF/A-1820-042 | 圆片 | 直径42mm | 100 | |||
GF/A-1820-047 | 圆片 | 直径47mm | 100 | |||
GF/A-1820-050 | 圆片 | 直径50mm | 100 | |||
GF/A-1820-055 | 圆片 | 直径55mm | 100 | |||
GF/A-1820-060 | 圆片 | 直径60mm | 100 | |||
GF/A-1820-061 | 圆片 | 直径61mm | 100 | |||
GF/A-1820-070 | 圆片 | 直径70mm | 100 | |||
GF/A-1820-085 | 圆片 | 直径85mm | 100 | |||
GF/A-1820-090 | 圆片 | 直径90mm | 100 | |||
GF/A-1820-110 | 圆片 | 直径110mm | 100 | |||
GF/A-1820-125 | 圆片 | 直径125mm | 100 | |||
GF/A-1820-150 | 圆片 | 直径150mm | 100 | |||
GF/A-1820-240 | 圆片 | 直径240mm | 100 | |||
GF/A-1820-866 | 方片 | 8×10(英寸) | 100 | |||
GF/A-1820-915 | 方片 | 460×570mm | 25 | |||
GF/A-1600-820 | 过滤杯 | 需要提供过滤杯规格参数 | 25 | |||
GF/A-1922-1820 | 一次性过滤漏斗(25mL) | 25 |
暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。