锯片最小直径 | Min. saw dia. | 125mm |
锯片直径 | Max. saw dia. | 300mm |
分锯片定位宽度 | Score saws distance | 13mm |
主电机功率 | Main motor power | 4kw |
槽锯电机功率 | Scoring motor power | 0.75kw |
外形尺寸(mm) | Overall dimension | 3300×3300×1000 |
整机重量 | Weight | 700kg |
佛山市顺德区富宁木工机械有限公司
免费会员
产品描述:
锯片最小直径 | Min. saw dia. | 125mm |
锯片直径 | Max. saw dia. | 300mm |
分锯片定位宽度 | Score saws distance | 13mm |
主电机功率 | Main motor power | 4kw |
槽锯电机功率 | Scoring motor power | 0.75kw |
外形尺寸(mm) | Overall dimension | 3300×3300×1000 |
整机重量 | Weight | 700kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。