编号 | 型号 | 粘度计号码 | 毛细管内径(mm) |
2-8190-01 | 2370-1-10 | 1 | 约0.5 |
2-8190-02 | 2370-2-10 | 2 | 约0.75 |
2-8190-03 | 2370-3-10 | 3 | 约1.0 |
2-8190-04 | 2370-4-10 | 4 | 约1.25 |
2-8190-05 | 2370-5-10 | 5 | 约1.5 |
2-8190-06 | 2370-6-10 | 6 | 约1.75 |
相对粘度计 规格
- 材质:硼硅酸玻璃-1
安捷来国际股份(香港)有限公司
免费会员
编号型号粘度计号码毛细管内径(mm)2-8190-012370-1-101约0
编号 | 型号 | 粘度计号码 | 毛细管内径(mm) |
2-8190-01 | 2370-1-10 | 1 | 约0.5 |
2-8190-02 | 2370-2-10 | 2 | 约0.75 |
2-8190-03 | 2370-3-10 | 3 | 约1.0 |
2-8190-04 | 2370-4-10 | 4 | 约1.25 |
2-8190-05 | 2370-5-10 | 5 | 约1.5 |
2-8190-06 | 2370-6-10 | 6 | 约1.75 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。