
AF250 铁氟龙电线 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 绝缘材质 | 颜色 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-250 | 航空航天用聚四 | 用于航空航天、电器、电讯设备和仪器仪表线路。 | PTFE | | -60 ~ + 250 | 600 | 0.06 ~ 3 |
AFP-250 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 截面 | 美国线规 | 股数 / 线径 | 电线外径 | 20 ℃直流电阻 |
---|---|---|---|---|---|
AF-250 | 0.06 | 30 | 7/0.10 | 1.0 | 348.90 |
0.12 | 26 | 7/0.15 | 1.15 | 150.70 | |
0.2 | 24 | 7/0.2 | 1.40 | 81.50 | |
0.35 | 22 | 19/0.16 | 1.60 | 46.90 | |
0.5 | 20 | 19/0.18 | 1.80 | 37.10 | |
0.75 | 18 | 19/0.23 | 2.05 | 22.70 | |
1.0 | 17 | 19/0.26 | 2.20 | 17.80 | |
1.2 | 16 | 19/0.28 | 2.40 | 15.30 | |
1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.60 | 22.70 | |
2.0 | 14 | 19/0.37 | 2.85 | 8.78 | |
2.5 | 13 | 19/0.41 | 3.30 | 7.25 | |
49/0.26 | 3.50 | 7.10 | |||
3.0 | 12 | 37/0.32 | 3.50 | 6.03 | |
49/0.28 | 3.80 | 6.10 | |||
AFP-250 | 0.06 | 30 | 7/0.10 | 1.45 | 348.90 |
0.12 | 26 | 7/0.15 | 1.75 | 150.70 | |
0.2 | 24 | 7/0.20 | 1.95 | 81.50 | |
0.35 | 22 | 19/0.16 | 2.15 | 46.90 | |
0.5 | 20 | 19/0.18 | 2.35 | 37.10 | |
0.75 | 18 | 19/0.23 | 2.60 | 22.70 | |
1.0 | 17 | 19/0.26 | 2.85 | 17.80 | |
1.2 | 16 | 19/0.28 | 3.10 | 15.30 | |
1.5 | 15 | 19/0.32 | 3.30 | 22.70 | |
2.0 | 14 | 19/0.37 | 3.5 | 8.78 | |
2.5 | 13 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | |
49/0.26 | 4.20 | 7.10 | |||
3.0 | 12 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | |
49/0.28 | 4.50 | 6.10 |
结构图(如图) |
![]() | 1 、镀银或镀镍铜线 2 、聚四氟乙烯( PTFE ) 3 、镀银或镀锡铜丝编织 |
二、主要技术性能 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。