Cole-Parmer® 优质鲁尔luer接头
使用材料可追溯,确保过程完整性
–– 100,000 级环境下 纯原材料制造
这些鲁尔接头十分适用于各种重要应用,包括注射器或细管。这些接头按照 ISO 594-1 标准进行制造,并检验是否无污物且可追溯。所有部件均符合紧尺寸公差,以便提高可靠性过程纯度。可选择各种接头尺寸 1/16" - 1/4"。每包 25 个。
聚丙烯 (PP)。由无动物源性天然聚丙烯制成。符合 USP VI 级规范。良好的耐化学性。温度为190℉ (87°C)。环氧乙烷和伽马射线灭菌(不建议高温高压灭菌)。
聚碳酸酯 (PC)。良好的耐化学性。温度为273℉ (133°C)。环氧乙烷和伽马射线灭菌(不建议高温高压灭菌)。
尼龙。良好的耐化学性。温度为 455°F (235°C)。高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌或伽马射线灭菌。
PVDF。的耐化学性。不含动物源性成分。温度为 244°F (117°C)。高温高压灭菌、环氧乙烷灭
菌或伽马射线灭菌。
编码 | 说明 | 聚丙烯 | 聚碳酸酯 | 尼龙 | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
货号 | 货号 | 货号 | 货号 | ||
母Luer x 标准软管倒刺转接头 | |||||
A | 母Luer x 1/16" 软管倒刺 | 45508-00 | 45501-00 | 45502-00 | 45512-00 |
母Luer x 3/32" 软管倒刺 | 45508-02 | 45501-02 | 45502-02 | 45512-02 | |
母Luer x 1/8" 软管倒刺 | 30800-08 | 45501-04 | 45502-04 | 45512-04 | |
母Luer x 5/32" 软管倒刺 | 45508-06 | 45501-06 | 45502-06 | 45512-06 | |
母Luer x 3/16" 软管倒刺 | 45508-08 | 45501-08 | 45502-08 | 45512-08 | |
母Luer x 1/4" 软管倒刺 | 30800-06 | 45501-20 | 45502-20 | — | |
母Luer x 软管倒刺转接头(滑膛) | |||||
B | 母Luer x 1/16" 软管倒刺 | 45508-50 | 45501-50 | 45502-50 | — |
母Luer x 3/32" 软管倒刺 | 45508-52 | 45501-52 | 45502-52 | — | |
母Luer x 1/8" 软管倒刺 | 45508-54 | 45501-54 | 45502-54 | — | |
母Luer x 软管倒刺转接头(宽孔) | |||||
C | 母Luer x 1/16" 软管倒刺 | 45508-01 | 45501-01 | 45502-01 | — |
母Luer x 3/32" 软管倒刺 | 45508-03 | 45501-03 | 45502-03 | — | |
母Luer x 1/8" 软管倒刺 | 30800-02 | 45501-05 | 45502-05 | — | |
母Luer x 软管倒刺转接头(窄倒刺) | |||||
D | 母Luer x 1/16" 软管倒刺 | 45508-12 | 45501-12 | 45502-12 | — |
母Luer x 3/32" 软管倒刺 | 45508-14 | — | 45502-14 | 45512-14 | |
母Luer x 1/8" 软管倒刺 | 45508-16 | 45501-16 | 45502-16 | 45512-16 | |
母Luer x 0.17" 软管倒刺 | 45508-18 | — | 45502-18 | 45512-18 | |
母Luer x 螺纹接头 | |||||
E | 母Luer x 10-32 特殊锥形 螺纹 | 45508-70 | 45501-70 | 45502-70 | — |
母Luer x 10-32 UNF 螺纹 | 45508-60 | 45501-60 | 45502-60 | — | |
母Luer x 1/4-28 UNF 螺纹 | 45508-66 | 45501-66 | 45502-66 | 45512-66 | |
母Luer x 1/4-28 UNF 底部密封螺纹 | 45508-76 | — | 45505-76 | 45513-76 | |
母Luer x 1/8-27 NPT 螺纹 | 30800-00 | — | 45505-78 | 45513-78 | |
F | 母Luer x 1/8-27 NPT 螺纹弯头 | 45518-80 | — | 45505-80 | 45513-80 |
G | 母Luer x 1/4-28 UNF螺纹至 1/16" 软管倒刺 | 45508-30 | 45501-30 | 45502-30 | 45512-30 |
母Luer x 1/4-28 UNF螺纹至 3/32" 软管倒刺 | 45508-32 | 45501-32 | 45502-32 | 45512-32 | |
母Luer x 1/4-28 UNF螺纹至 1/8" 软管倒刺 | 45508-34 | 45501-34 | 45502-34 | 45512-34 | |
母接头 | |||||
H | 母Luer x 公Luer | 45508-22 | 45501-22 | 45502-22 | 45512-22 |
I | 母T型 | 45508-56 | 45501-56 | 45502-56 | — |
J | 母弯头 | 45508-26 | 45501-26 | 45502-26 | 45512-26 |
K | 母Luer x 盖 | 30800-12 | 45501-28 | 45502-28 | 45512-28 |
L | 母Luer x 带绳扣的盖 | 45508-64 | 45501-64 | 45502-64 | 45512-64 |
公 x 母接头 | |||||
M | 公Luerr x 母Luer接头 | 45508-82 | 45501-82 | 45502-82 | 45512-82 |
N | 带锁环的公Luer x 母Luer 接头 | 45508-80 | 45501-80 | 45502-80 | — |
O | 公Luer x 母Luer弯头 | 45508-84 | 45501-84 | 45502-84 | — |
P | 公 x 母 x 母T型 | 45508-85 | 45501-85 | 45502-85 | — |
Q | 公 x 公 x 母T型 | 45508-75 | 45501-75 | 45502-75 | — |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。