基本参数 型号 | 冲孔直径 mm | 冲孔深度 m | 主卷场 型号 | 冲锤 重量 T | 付卷场 型号 | 冲击次数 min | 外形尺寸 mm | 重量 KG |
CK 900 | 600~900 | 80 | JKL3 | 2 | JK1.5 | 5~6 | 6000×2000×6300 | 5500 |
CK 1500 | 900~1500 | 80 | JKL5(A) | 4 | JK1.5 | 5~6 | 7000×2000×7000 | 6500 |
CK 1800 | 1200~1800 | 80 | JKL6(A) | 4.8 | JK2 | 5~6 | 7000×2000×7000 | 6700 |
CK 2000 | 1500~2000 | 80 | JKL8(A) | 6 | JK2 | 5~6 | 7200×2000×7200 | 9500 |
CK 2200 | 2000~2200 | 80 | JKL10(A) | 8 | JK2 | 5~6 | 9800 | |
CK 2500 | 2200~2500 | 80 | JKL12.5 | 10 | JK2 | 5~6 | 7500×2200×7500 | 13500 |
CK 3000 | 2500~3000 | 80 | JKL15 | 12 | JK2 | 5~6 | 13500 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。