工作台 | 工作台面积 | 500mmX1000mm |
T型槽 | 5-18H8 | |
|
| |
行程 | 左右行程(X轴) | 800mm |
前后行程(Y轴) | 500mm | |
上下行程(Z轴) | 550mm | |
加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离 | 560mm |
主轴端面至工作台面距离 | 110-650 | |
主轴 | 主轴锥度 | ISO50 |
主轴锥孔/拉钉 | BT40 | |
主轴功率(基本配置) | 7.5 KW(主轴伺服) | |
最高转速(基本配置) | 8000rpm | |
进给(直联) | 最高进给速度 | 8000mm/min |
快速移动速度(X/Y) z | 24000mm/min 16000mm/min | |
滚珠丝杠 (直径X导程) | X轴滚珠丝杠 | 40mmX8mm |
Y轴滚珠丝杠 | 40mmX8mm | |
Z轴滚珠丝杠 | 40mmX8mm | |
定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005整机 |
重复定位精度(X、Y、Z) | ±0.003整机 | |
几何精度 | GB/T8771.2-1998 | 台正检测报告 |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 3300X2400X3030mm3 |
重量 | 工作台最大承载重量 | 600Kg |
机床重量 | 5800Kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。