· 图像压缩 | H.264 |
· 音频压缩 | ADPCM |
· 录像方式 | 手动、定时、报警、移动侦测 |
· 录像查询 | 时间检索、事件检索、通道检索、日志检索 |
· 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
· 视频输入 | 24路BNC |
· 视频输出 | 1路BNC,1路VGA输出,1路spot输出 |
· 音频输入 | 4路RCA |
· 音频输出 · 语音对讲 | 1路RCA 1路RCA |
· 监视质量 | PAL:720x576(D1);NTSC:720x480(D1) |
· 回放质量 | PAL:352x288(CIF);NTSC:352x240(CIF) |
· 图像控制 | 6档可调 |
· 移动侦测 | 每个通道可设置独立的检测区域,并可设置多级灵敏度 |
· 画面显示 | 1、4、8、9、16,25画面显示 |
· 录像速度 | PAL:25帧/秒(可调) NTSC:30帧/秒(可调) |
· 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
· 本地回放 | 4路同时回放 |
· 报警输入 | 4个开关量输入 |
· 报警输出 | 1个开关量输出 |
· 云台控制 | RS422 |
· 硬盘接口 | 2个SATA接口 |
· 网络接口 | 1个RJ45(10M/100M自适应以太网口) |
· USB接口 | 2个USB2.0高速接口 |
· 电 源 | 12V 4A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。