项目名称 | 技术参数 |
---|---|
床身上工件回转直径 | φ400mm |
刀架上工件回转直径 | φ180mm |
工件长度范围 | 500、1000mm |
车削长度 | 400、900mm |
车削直径 | φ320mm |
主轴转速范围 | 20-2500r/min |
主轴转速级数 | 无级调速 |
主轴孔径 | φ52mm |
主轴头形式 | C6 |
主轴前端锥孔形式 | 莫氏6号 |
主轴电机 | 7.5kW |
刀架横向行程 | 180mm |
刀架纵向行程 | 500、1000mm |
X轴快速移动速度 | 6000mm/min |
Z轴快速移动速度 | 10000mm/min |
刀架工位数 | 立式4工位电动刀架 |
刀架回转角度 | 90· |
刀架转位时间(一工位) | ≤4秒 |
刀架转位重复定位精度 | ±0.002mm |
刀架进给最小设定单位 | X轴0.001 Z轴0.001 |
加工精度( 在一定工艺范围下) | IT 6 |
工件表面粗糙度(在一定工艺范围下) | ≤Ra1.6um |
防护形式 | 全防护 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 |
项目名称 | 标准配置 |
---|---|
控制系统 | KND、广泰980、广泰、FANUC等系统 |
电动刀塔 | 常州 |
主电机 | 北京超同步主轴伺服电机 |
电器件 | |
滚珠丝杠 | 济宁 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。