600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="" src="/5/20210706/637611703153161561665.jpg">
技术参数 | 800 |
工件回转直径 | φ420mm |
两距离 | 800mm |
纵向行程 | 740mm |
横向行程 | 200mm |
主轴孔锥度 | M.T.4 |
主轴孔径 | φ28mm |
主轴转速级数 | 7 |
主轴转速范围 | 160-1360r.p.m |
尾架套筒行程 | 70mm |
尾架套筒锥度 | M.T.3 |
公制螺纹切削范围 | 0.2-6mm |
英制螺纹切削范围 | 4-120T.P.I |
纵向自动走刀进给量 | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" |
横向自动走刀进给量 | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" |
钻削直径 | φ22mm |
工作台面积 | 475×160mm2 |
立铣刀直径 | φ28mm |
面铣刀直径 | φ80mm |
钻铣轴中心线至立柱表面距离 | 285mm |
钻铣轴端面至工作台面距离 | 306mm |
钻铣轴行程 | 110mm |
钻铣轴孔锥度 | M.T.3 |
钻铣轴转速级数 | 16 |
钻铣轴转速范围 | 120-3000r.p.m |
钻铣箱回转角度 | ±360° |
主电机功率/钻铣头电机功率 | 0.55Kw/0.55Kw |
包装尺寸 | 1430×580×1100mm |
净重/毛重 | 300kg/320kg |
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="" src="/5/20210706/637611703156905633233.jpg">
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="" src="/5/20210706/637611703161897729779.jpg">
hq800多用机床|hq800工具机|hq800多功能车床
hq800多用机床|hq800工具机|hq800多功能车床 1.2
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。