型号 Model | 外型尺寸 Dimensions | 额定电压 Rated Voltage | 输入功率 Power | 容积 Capacity | 温度范围 Temperature | 制冷方式 Made of Tefrigeraton |
D0.6L单机单温 | 710*660*1950,mm | 220v | 300w | 0.6m³ | 0-16 | 直 冷 |
D0.6L2单机单温 | 710*660*1950mm | 220v | 300w | 0.6 m³ | 0-16 | 直 冷 |
D1.0L2单机单温 | 1220*760*1950mm | 220v | 430w | 1.0 m³ | 0-16 | 直 冷 |
D1.3L2双机双温 | 1380*760*1950mm | 220v | 600w | 1.3 m³ | 0-16 | 直 冷 |
D1.0L4单机单温 | 1220*760*1950mm | 220v | 430w | 1.0 m³ | 0-16 | 直 冷 |
D1.3L4双机双温 | 1380*760*1950mm | 220v | 600w | 1.3 m³ | 0-16 | 直 冷 |
D1.6L3双机双温 | 1820*760*1950mm | 220v | 680w | 1.6 m³ | 0-16 | 直 冷 |
D1.6L6双机双温 | 1820*760*1950mm | 220v | 680w | 1.6 m³ | 0-16 | 直 冷 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。