产品简介
标准材料:密封环:聚四氟乙烯PTFE、PTFE+碳纤、PTFE+石墨、PTFE+玻纤、PU等弹簧:螺旋弹簧不锈钢应该范围:SFOB端面内向泛塞封,用于单作用、高压、静态密封、它用在压力处于内面的工况
详情介绍
标准材料: |
|
|
|
|
|
密封环:聚四氟乙烯PTFE、PTFE+碳纤、PTFE+石墨、PTFE+玻纤、PU等 |
|
弹 簧:螺旋弹簧不锈钢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应该范围: |
|
|
|
|
|
SFOB端面内向泛塞封,用于单作用、高压、静态密封、它用在压力处于内面的工况。被广 |
泛应用于各种静态密封和慢速密封场合,对于较轻的气体、制冷剂和真空有较好的密封作 |
用,也可在表面光洁度不太理想的场合。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工况条件: |
|
|
|
|
|
压力范围 | 速度 | 温度范围 | 介质 | 可提供直径范围 |
0~45Mpa | ~ | -55℃ +260℃ | 适合所有液体、化学制品和气体 | 5~1500mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
安装示图: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标准规格表: |
|
|
|
|
|
|
|
订货号 | 沟槽内径 | 沟槽外径 | 槽深 |
| 订货号 | 沟槽内径 | 沟槽外径 | 槽深 |
d | D | h |
| d | D | h |
SFOB-0140 | 14 | 6.8 | 2.25 |
| SFOB-1800 | 180 | 161 | 6.1 |
SFOB-0160 | 16 | 8.8 | 2.25 |
| SFOB-1900 | 190 | 171 | 6.1 |
SFOB-0180 | 18 | 10.8 | 2.25 |
| SFOB-2000 | 200 | 181 | 6.1 |
SFOB-0200 | 20 | 12.8 | 2.25 |
| SFOB-2200 | 220 | 201 | 6.1 |
SFOB-0220 | 22 | 14.8 | 2.25 |
| SFOB-2500 | 250 | 231 | 6.1 |
SFOB-0260 | 26 | 18.8 | 2.25 |
| SFOB-2600 | 260 | 241 | 6.1 |
SFOB-0280 | 28 | 20.8 | 2.25 |
| SFOB-2700 | 270 | 251 | 6.1 |
SFOB-0300 | 30 | 22.8 | 2.25 |
| SFOB-2800 | 280 | 261 | 6.1 |
SFOB-0380 | 38 | 30.8 | 2.25 |
| SFOB-2900 | 290 | 271 | 6.1 |
SFOB-0420 | 42 | 34.8 | 2.25 |
| SFOB-3000 | 300 | 281 | 6.1 |
SFOB-0460 | 46 | 36.4 | 3.1 |
| SFOB-3200 | 320 | 301 | 6.1 |
SFOB-0480 | 48 | 38.4 | 3.1 |
| SFOB-3600 | 360 | 341 | 6.1 |
SFOB-0500 | 50 | 40.4 | 3.1 |
| SFOB-3800 | 380 | 361 | 6.1 |
SFOB-0580 | 58 | 48.4 | 3.1 |
| SFOB-4000 | 400 | 381 | 6.1 |
SFOB-0620 | 62 | 52.4 | 3.1 |
| SFOB-4500 | 450 | 431 | 6.1 |
SFOB-0660 | 66 | 56.4 | 3.1 |
| SFOB-5000 | 500 | 481 | 6.1 |
SFOB-0700 | 70 | 60.4 | 3.1 |
| SFOB-5500 | 550 | 531 | 6.1 |
SFOB-0780 | 78 | 68.4 | 3.1 |
| SFOB-6000 | 600 | 581 | 6.1 |
SFOB-0820 | 82 | 67.8 | 4.7 |
| SFOB-6500 | 650 | 631 | 6.1 |
SFOB-0860 | 86 | 71.8 | 4.7 |
| SFOB-7000 | 700 | 681 | 6.1 |
SFOB-0900 | 90 | 75.8 | 4.7 |
| SFOB-7500 | 750 | 731 | 6.1 |
SFOB-1000 | 100 | 85.8 | 4.7 |
| SFOB-8000 | 800 | 781 | 6.1 |
SFOB-1100 | 110 | 91 | 6.1 |
| SFOB-8500 | 850 | 831 | 6.1 |
SFOB-1200 | 120 | 101 | 6.1 |
| SFOB-9000 | 900 | 881 | 6.1 |
SFOB-1300 | 130 | 111 | 6.1 |
| SFOB-9200 | 920 | 901 | 6.1 |
SFOB-1400 | 140 | 121 | 6.1 |
| SFOB-9300 | 930 | 911 | 6.1 |
SFOB-1500 | 150 | 131 | 6.1 |
| SFOB-9501 | 950 | 931 | 6.1 |
SFOB-1600 | 160 | 141 | 6.1 |
| SFOB-9800 | 980 | 961 | 6.1 |
SFOB-1700 | 170 | 151 | 6.1 |
| SFOB-10000 | 1000 | 970 | 9.5 |
※温馨提示:可根据客户要求加工任意尺寸、欢迎! |
|
|
- 上一篇: 端面外向泛塞封SVDL
- 下一篇: 端面外向泛塞封SFOC
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。