产品简介
【摘要】:型号 筛分面积m2 筛网层 数 给料粒度(mm) 处理能力(t/h) 筛孔尺寸mm 双振幅mm 振次次/分 电机型号 电机功率kw 重量kg ZD918 1.6 1 60 10~30 1~25 6 1000 Y100L-4 2.2 553 2ZD918 1.6 2 50 10~30 1~25 6...
详情介绍
型号 | 筛分面积m2 | 筛网层 数 | 给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 筛孔尺寸 mm | 双振幅 mm | 振次次/分 | 电机型号 | 电机功率 kw | 重量 kg |
ZD918 | 1.6 | 1 | 60 | 10~30 | 1~25 | 6 | 1000 | Y100L-4 | 2.2 | 553 |
2ZD918 | 1.6 | 2 | 50 | 10~30 | 1~25 | 6 | 1000 | Y100L-4 | 2.2 | 702 |
ZD1224 | 2.9 | 1 | 100 | 70~210 | 6~40 | 0~7 | 1000 | Y112M-4 | 4 | 1130 |
2ZD1224 | 2.9 | 2 | 100 | 70~210 | 6~40 | 0~7 | 850 | Y112M-4 | 4 | 1545 |
ZD1530 | 4.5 | 1 | 100 | 90~270 | 6~50 | 6~7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 1650 |
2ZD1530 | 4.5 | 2 | 100 | 90~270 | 6~50 | 6~7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 2260 |
ZD1540 | 6 | 1 | 100 | 90~270 | 6~50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2070 |
2ZD1540 | 6 | 2 | 100 | 90~270 | 6~50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2850 |
ZD1836 | 6.5 | 1 | 150 | 100~300 | 6~50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 1960 |
2ZD1836 | 6.5 | 2 | 150 | 100~300 | 6~50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 2840 |
ZD2160 | 12 | 1 | 150 | 240~54 | 10~50 | 8 | 950 | Y180L-4 | 22 | 6529 |
- 上一篇: 圆振筛
- 下一篇: 板块压滤机
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。