产品简介
底盘型号:DFA1030SJ40D3-KM车辆类型:冷藏车燃料类型:柴油排放标准:国四轴数:2轴额定质量:1495kg总质量:3450kg整备质量:1825kg批次:242批
详情介绍
东风小型冷藏车/蓝牌冷藏车价格-配置参数
东风小型冷藏车/蓝牌冷藏车价格-车型图片
东风小型冷藏车/蓝牌冷藏车价格-公告参数 东风小型冷藏车/蓝牌冷藏车价格 产品主要技术参数 |
车辆名称: | 东风小型冷藏车/蓝牌冷藏车价格 | 车辆类别: | 冷藏车 |
公告批次: | 242 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 4850×1650×2650(mm) | 货厢尺寸: | 3000×1500×1650(mm) |
总质量: | 3450(Kg) | 整备质量: | 1825(Kg) |
额定质量: | 1495(Kg) | 驾驶室准乘人数: | 2(人) |
接近角/离去角: | 35/16,35/14(°) | 前悬/后悬: | 870/1180,870/1420(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 86(km/h) |
底盘参数 |
底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 1380/2070 | 轴距: | 2560,2800(mm) |
油耗: | 8.44,8.49,8.41 | 弹簧片数: | 3/5,3/6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
前轮距: | 1285 | 后轮距: | 1185 |
Vin车辆识别代码: | LGDCF71B××××××××× LGDCF81B××××××××× LGDCF71D××××××××× LGDCF81D××××××××× |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。轴距/后悬对应关系为:2800/1180,2560/1420。油耗对应关系(L/100km):SD4AW504U油耗为8.44,4DW93-78E4油耗为8.49,4L22CF油耗为8.41。 |
发动机参数 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 | 50 59 60 |
其它资料 |
- 上一篇: 五十铃双排冷藏车/冷藏车
- 下一篇: 东风天龙后双桥冷藏车/9米6厢长冷藏车
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。