长春二机-升降台铣床XD6132A
XD6132A升降台铣床
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
主要规格 | Main specification | 技术参数 | ||
工作台工作面(宽 × 长) | Working surface of table(W × L) | 320 × 1320mm | ||
工作台回转角度 | Max.swivelling angle of table | ±45° | ||
工作台行程 (手动/机动) | 纵向 | Travel of table (manual/powered) | Long | 800/780mm |
横向 | Cross | 300/285mm | ||
垂向 | Vert | 400/380mm | ||
工作台进给范围(18级) | 纵向 | Range of table feeds (18 steps) | Long | 12 - 1050mm/min |
横向 | Cross | 12 - 1050mm/min | ||
垂向 | Vert | 4 - 350mm/min | ||
工作台快速移动 | 纵向 | Rapid travel of table | Long | 2500mm/min |
横向 | Cross | 2500mm/min | ||
垂向 | Vert | 830mm/min | ||
主轴转速范围(18级) | Range of spindle speeds(18 steps) | 30 - 1500r/min | ||
主轴轴线到工作台面距离 | Distance from spindle end face to table surface | 30 - 430mm | ||
主轴端部锥度号 | Taper No.Of spindle nose | GB/T 3837 - 2001 | ||
电机功率 | 主传动 | Power | Spindle motor | 7.5Kw |
进给 | Feed motor | 1.1Kw | ||
冷却泵 | Pump motor | 0.09Kw | ||
外形尺寸 | 长 | Overall dimensions | L | 2327mm |
宽 | W | 1760mm | ||
高 | H | 1730mm | ||
机床重量 | Weight | 2730kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。