产品叙述
特点
- 本机型具有冲孔及压台2大功能
- 本机为油压动力,冲力强,低噪音
- 本机可手动及自动加工 (只须脚踩脚踏开关,机械自动冲孔)
- 适用双层模具加工 (JIH-250B,JIH-250C)
- 机械上座一体成型,冲孔韧性强且耐冲击,使用寿命常优点 (JIH-250B,JIH-250C)
产品规格
型号 | JIH-250 A | JIH-250 B | JIH-250 C | JIH-250 D | JIH-250 E |
---|---|---|---|---|---|
冲力 | 8 吨 | 10 吨 | 15 吨 | 20 吨 | 25 吨 |
马达 | 3 HP(可选购5HP加快型) | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
行程 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
冲孔高度 | 240 mm | 260 mm | 260 mm | 349 mm | 349 mm |
油压压力 (瞬间压力) | 150 kgs / cm² | 170 kgs / cm² | 180 kgs / cm² | 180 kgs / cm² | 180 kgs / cm² |
工作尺寸 | 240 x 500 mm | 240 x 520 mm | 340 x 550 mm | 325 x 557 mm | 325 x 790 mm |
工作台高度 | 740 mm | 840 mm | 930 mm | 979 mm | 988 mm |
机械尺寸 (长 x 宽 x 高) | 600 x 550 x 1,680 mm | 700 x 550 x 1,825mm | 800 x 650 x 2,150mm | 1,253 x 973 x 2,153mm | 1,190 x 1,127 x 2,173mm |
装箱尺寸(长 x 宽 x 高) | 720 x 670 x 1,860 mm | 820 x 670 x 2,005mm | 920 x 770 x 2,330mm | 1,373 x 1,093 x 2,333mm | 1370 x 1247 x 2353 |
净/毛重 | 290 / 380 kgs | 350 / 440kgs | 550 / 650kgs | 990 kgs / 1,100kgs | 1,190 kgs / 1,300kgs |
*本公司享有规格变更之权利,恕不另行通知/span>
JIH-AUTO 3000 | A | B | C | E | F |
---|---|---|---|---|---|
长度 ( L ) | 3,200mm | 4,200mm | 5,200mm | 6,200mm | 7,200mm |
送料实用尺寸 ( L1 ) | 2,500mm | 3,500mm | 4,500mm | 5,500mm | 6,500mm |
型号 | JIH - AUTO 3000 |
---|---|
触控荧幕 | 7" |
伺服马达 | 750W |
常用记忆模组 | 100 组 |
定位速度 | 5-40 m/min |
保持力 | 50kgs |
推力 | 50kgs |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。