项目 | 单位 | TH6913B |
主轴直径 | mm | 130 |
主轴锥孔 |
| ISO 7:24 No50 |
铣轴直径 | mm | 221.44 |
主轴转速 | r/min | 10-1500 |
主轴zui大扭距 | N.m | 2500 |
滑枕截面 | mm | 480×480 |
立柱(滑座)行程X | mm | 4000(每1000递增) |
主轴箱(拖板)垂直行程Y | mm | 2000(2500,3000选项) |
滑枕行程 | mm | 700 |
主轴箱摆角 | ° | - |
立柱转角 | ° | - |
主轴行程 | mm | 700 |
主电机功率 | kW | 37/51 |
切削进给速度X,Y,Z | mm/min | X,Y:1-6000 |
A,B | r/min | Z,W:1-3000 |
快移速度 | m/min | X,Y:6 Z,W:3 |
刀库容量 |
| 40 |
刀柄规格 |
| ISO 7:24 JT50 |
拉钉标准 |
| LD50D |
定位精度 |
|
|
X,Y,Z,W | mm | X,Y:0.026/1000 Y:0.026 W:0.02 |
A,B | sec | - |
重复定位精度 |
|
|
X,Y,Z,W | mm | 0.013/1000 |
A,B | sec | - |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9300×5500×5600 |
机床重量 | kg | 42000 |
电气总容量 | kVA | 85 |
数控系统 |
| SIEMENS 840D |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。