

08:00:01
施耐德schneider光电开关XUVF180M12型应用于组装生产线。技术规格:
产品系列 | OsiSense XU | |
---|---|---|
系列号 | 物料输送应用 | |
电子传感器类型 | 光电传感器 | |
传感器名称 | XUV | |
传感器外形 | 帧 | |
检测系统 | 对射式 | |
发射 | 红外线 | |
镜架尺寸 | 200 x 180 mm | |
材料 | 金属 | |
输入类型 | 直流 | |
接线技术 | 4-线 | |
固态输出类型 | PNP或NPN | |
固态输出功能 | 1 NO 或 1 NC 可编程 | |
电气连接 | M12 1 针型接头, 4 针 | |
应用领域 | 动态检测物体的通过 | |
检测的小对象直径 | Dynamic mode : 4 mm (0.1...15 m/s) |
机柜材料 | 涂铝 | |
---|---|---|
透镜材料 | 有机玻璃 | |
输出信号类型 | 离散 | |
输出类型 | 固态 | |
输出附件 | 报警输出 | |
LED状态 | LED (琥珀色LED) 适用 输出状态 | |
额定电源电压 [Us] | 24 V 直流 和 逆相保护 | |
电源电压范围 | 18...30 V 直流 | |
开关能力以 mA | <= 100 mA (过载和短路保护) | |
开关频率 | > 5000 Hz | |
大电压下拉列表 | < 2 V (闭合状态) | |
电流消耗 | <= 150 mA (无负荷) | |
延时范围 | 0...5 s 断开延时 延迟 | |
启动延迟 | <= 100 ms | |
延迟恢复 | < 0.1 ms | |
设置 | 灵敏度通过电位器可调 | |
深度 | 25 mm | |
高度 | 230 mm | |
宽度 | 265 mm | |
产品重量 | 1.2 kg |
1、凡本网注明"来源:兴旺宝"的所有作品,版权均属于兴旺宝,转载请必须注明兴旺宝,https://www.xwboo.com/。违反者本网将追究相关法律责任。
2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
ASMB-787
平替派娜的高温压力传感器
SGW-2自动旋光仪 物光液晶显示旋光仪
型号:SGW-2台式贴体包装机
型号:GY-TTBZJ-350不锈钢板框过滤机