- 2025-09-08 11:11:56 15598
- 临床检验医疗设备
APP
手机站
2025-07-31 08:44:45来源:化工仪器网 阅读量:16602 评论
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 生物刺激反馈仪 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 840,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 偏振光治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 130,000.00 | 工业 |
| 1-3 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脉动治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 78,000.00 | 工业 |
| 1-4 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 7,960.00 | 工业 |
| 1-5 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 干扰电治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 100,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脑循环电刺激仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 49,000.00 | 工业 |
| 1-8 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 短波治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 38,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁振热治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 36,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经皮神经电刺激仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
| 1-11 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
| 1-12 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频治疗仪 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 186,000.00 | 工业 |
| 1-13 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 便携式生物刺激反馈仪 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 151,200.00 | 工业 |
| 1-14 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 温热电针综合治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
| 1-15 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多波段光谱治疗仪 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 444,000.00 | 工业 |
| 1-16 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 79,600.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁刺激仪 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 1,732,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频干扰电治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
| 2-3 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 5(台套) | 否 | 详见招标文件 | 195,000.00 | 工业 |
| 2-4 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脉冲磁治疗仪 | 5(台套) | 否 | 详见招标文件 | 290,000.00 | 工业 |
| 2-5 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 生物反馈治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 152,000.00 | 工业 |
| 2-6 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光子治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 350,000.00 | 工业 |
| 2-7 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光谱治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 148,000.00 | 工业 |
| 2-8 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 176,000.00 | 工业 |
| 2-9 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 疼痛光疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 58,000.00 | 工业 |
| 2-10 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
| 2-11 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外冲击波治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 600,000.00 | 工业 |
| 2-12 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
| 2-13 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频刺激机 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 58,000.00 | 工业 |
| 2-14 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁场刺激仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 960,000.00 | 工业 |
| 2-15 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冲击波治疗仪 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 645,000.00 | 工业 |
| 2-16 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多震动排痰机 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 32,000.00 | 工业 |
| 2-17 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高频振动排痰系统 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 120,000.00 | 工业 |
| 2-18 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力系统 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 72,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 3-1 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动运动评估训练仪 | 8(台套) | 否 | 详见招标文件 | 560,000.00 | 工业 |
| 3-2 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢康复训练系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 249,000.00 | 工业 |
| 3-3 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 数字化作业训练平台(智能磨砂板) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 119,800.00 | 工业 |
| 3-4 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多感觉反馈电子插板(智能插板) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 38,000.00 | 工业 |
| 3-5 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢功能康复训练系统(镜像) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 180,000.00 | 工业 |
| 3-6 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 综合训练工作台 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 10,800.00 | 工业 |
| 3-7 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 减重步态康复平台+情景互动 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 205,000.00 | 工业 |
| 3-8 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 心肺功能训练系统 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 1,494,000.00 | 工业 |
| 3-9 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动运动康复机(床旁下肢型) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 78,000.00 | 工业 |
| 3-10 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 680,000.00 | 工业 |
| 3-11 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 立式运动训练功率车 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 149,000.00 | 工业 |
| 3-12 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 运动平板 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 198,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 4-1 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 悬吊系统(成人款) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 120,000.00 | 工业 |
| 4-2 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动PT床 | 15(台套) | 否 | 详见招标文件 | 300,000.00 | 工业 |
| 4-3 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多体位康复床(9段) | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 210,000.00 | 工业 |
| 4-4 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | PT凳(马鞍式) | 20(台套) | 否 | 详见招标文件 | 20,000.00 | 工业 |
| 4-5 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动直立床 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 120,000.00 | 工业 |
| 4-6 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 整脊治疗床 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 380,000.00 | 工业 |
| 4-7 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 60,000.00 | 工业 |
| 4-8 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能牵引床 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 21,000.00 | 工业 |
| 4-9 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈椎牵引机 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 6,000.00 | 工业 |
| 4-10 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 深部静脉血栓防治仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
| 4-11 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脑功能(障碍)治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 32,000.00 | 工业 |
| 4-12 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 系列哑铃 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 2,400.00 | 工业 |
| 4-13 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 蜡疗机 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 89,000.00 | 工业 |
| 4-14 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 按摩床 | 12(台套) | 否 | 详见招标文件 | 348,000.00 | 工业 |
| 4-15 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈椎牵引仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 32,000.00 | 工业 |
| 4-16 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 失眠治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 700,000.00 | 工业 |
| 4-17 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腰椎牵引仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 78,000.00 | 工业 |
| 4-18 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 骨质疏松磁疗系统 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 300,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 5-1 | A02320900-中医器械设备 | 子午流注治疗仪 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 320,000.00 | 工业 |
| 5-2 | A02320900-中医器械设备 | 智能中药熏疗仪(局部) | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 47,600.00 | 工业 |
| 5-3 | A02320900-中医器械设备 | 中医人工智能辅助诊疗系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 530,000.00 | 工业 |
| 5-4 | A02320900-中医器械设备 | 熏蒸治疗机 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 156,000.00 | 工业 |
| 5-5 | A02320900-中医器械设备 | 中医舌诊仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 322,000.00 | 工业 |
| 5-6 | A02320900-中医器械设备 | 脉诊仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 300,000.00 | 工业 |
| 5-7 | A02320900-中医器械设备 | 中医经络辅助诊断系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 295,000.00 | 工业 |
| 5-8 | A02320900-中医器械设备 | 灸疗床 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 400,000.00 | 工业 |
| 5-9 | A02320900-中医器械设备 | 五脏相音诊断系统 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 996,000.00 | 工业 |
| 5-10 | A02320900-中医器械设备 | 中药熏蒸仪(带舱) | 5(台套) | 否 | 详见招标文件 | 175,000.00 | 工业 |
| 5-11 | A02320900-中医器械设备 | 中医熏蒸仪(不带舱) | 11(台套) | 否 | 详见招标文件 | 385,000.00 | 工业 |
| 5-12 | A02320900-中医器械设备 | 中医经络检测仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 1,290,000.00 | 工业 |
| 5-13 | A02320900-中医器械设备 | 中医体质辨识仪 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 232,000.00 | 工业 |
| 5-14 | A02320900-中医器械设备 | 中医择时经络治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 360,000.00 | 工业 |
| 5-15 | A02320900-中医器械设备 | 子午流注开穴中频治疗仪 | 8(台套) | 否 | 详见招标文件 | 1,504,000.00 | 工业 |
| 5-16 | A02320900-中医器械设备 | 自悬式艾灸仪 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 138,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 6-1 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 动式等离子体空气净化消毒机 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 20,000.00 | 工业 |
| 6-2 | A02322700-病房护理及医院设备 | 电动起立床 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 90,000.00 | 工业 |
| 6-3 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 多维步态动作捕捉分析系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 400,000.00 | 工业 |
| 6-4 | A02322700-病房护理及医院设备 | 医用踏车 | 5(台套) | 否 | 详见招标文件 | 490,000.00 | 工业 |
| 6-5 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
| 6-6 | A02329900-其他医疗设备 | 红外偏振光治疗仪 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 190,000.00 | 工业 |
| 6-7 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 运动心肺测试系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 890,000.00 | 工业 |
| 6-8 | A02322700-病房护理及医院设备 | 医用降温毯 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 60,000.00 | 工业 |
| 6-9 | A02329900-其他医疗设备 | 红外治疗仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
| 6-10 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 120,000.00 | 工业 |
| 6-11 | A02329900-其他医疗设备 | 红外辐照装置 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 180,000.00 | 工业 |
| 6-12 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 多普勒脑血流监测仪(TCD) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 448,000.00 | 工业 |
| 6-13 | A02329900-其他医疗设备 | 医用红外热像仪 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 756,000.00 | 工业 |
| 6-14 | A02310500-药用干燥设备 | 电热鼓风干燥箱 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 15,600.00 | 工业 |
| 6-15 | A02329900-其他医疗设备 | 红外光灸疗机 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 64,000.00 | 工业 |
| 6-16 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 人体成分分析仪 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 876,000.00 | 工业 |
| 6-17 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 加压冷疗系统 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 60,000.00 | 工业 |
| 6-18 | A02322700-病房护理及医院设备 | 电动起立病床 | 7(台套) | 否 | 详见招标文件 | 315,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 7-1 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外冲击波疼痛治疗仪 | 1(台套) | 是 | 详见招标文件 | 478,000.00 | 工业 |
| 7-2 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽治疗仪 | 2(台套) | 是 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关