百万污水厂闲置登上热搜 “十五五”污水处理设施将从“重建设”转向“重效能”
某地由政府投资800多万元建设胡各庄镇污水处理厂,建成后从未启用。这一案例并非孤例。央视新闻也曾报道部分乡镇污水处理站“睡大觉”、“晒太阳”。相关人士分析认为,镇级污水设施普遍有着“建得起、转不动”的共性病灶。- 2026-11-17 08:46:58 4466
- 污水处理厂泵管网改造
2024-03-09 08:34:41来源:北京市市场监督管理局 阅读量:326 评论
| 序号 | 产品名称 | 抽样数量(台) | 检验样品数量(台) | 备用样品数量(台) |
|
| 1 | 手扶(微型)耕耘机 | 1 | 1 | 0 |
|
| 2 | 植物保护机械(背负式喷雾器) | 3 | 3 | 0 |
|
| 3 | 植物保护机械(背负式电动喷雾器) | 2 | 2 | 0 |
|
| 4 | 泵(井用潜水电泵) | 2 | 2 | 0 |
|
| 5 | 泵(小型潜水电泵) | 2 | 2 | 0 |
|
| 6 | 泵(污水污物潜水电泵) | 2 | 2 | 0 |
|
| 7 | 机动脱粒机 | 2 | 2 | 0 |
|
| 8 | 饲料加工机械 | 2 | 2 | 0 |
|
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 动力传动部件 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 2 | 热防护装置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 3 | 耕作部件的防护 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 4 | 起动装置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 5 | 发动机转速控制装置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 6 | 刀片/主传动操纵机构 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 7 | 发动机停机 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 8 | 电气要求 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
| 9 | 定置环境噪声 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
| 10 | 握持运行控制装置 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
| 11 | 油门操纵机构 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
| 12 | 防护装置合理性 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
| 13 | 安全标志和标识 | GB 10395.10—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.10—2006 GB 10396—2006 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 密封性能 | GB 10395.6—2006 JB/T 6661—2015 | GB 10395.6—2006 JB/T 6661—2015 |
| 2 | 药液箱坠落试验 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
| 3 | 空气室耐压性能 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
| 4 | 喷射部件耐压性能 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
| 5 | 喷雾性能 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
| 6 | 最大有效容量 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
| 7 | 过滤装置 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
| 8 | 残留液量 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 密封性能 | GB 10395.6—2006 JB/T 10807—2015 | GB 10395.6—2006 JB/T 10807—2015 |
| 2 | 过载保护 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 3 | 喷射部件耐压性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 4 | 绝缘性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 5 | 喷雾性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 6 | 过滤装置 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 7 | 连续工作时间 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 8 | 药液箱容量 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 9 | 残留液量 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 过载保护 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
| 2 | 接地装置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
| 4 | 电泵引出电缆 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
| 5 | 定子绕组耐电压 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
| 6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
| 7 | 安全标志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
| 8 | 规定点流量与扬程 | GB 32030—2022 GB/T 2816—2014 | GB/T 12785—2014 |
| 9 | 功率因数 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
| 10 | 定子温升限值 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
| 11 | 电机内腔的水(气)压试验 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 过载保护 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
| 2 | 接地装置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
| 4 | 电泵引出电缆 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
| 5 | 定子绕组耐电压 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
| 6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
| 7 | 安全标志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
| 8 | 规定点流量与扬程 | GB 32030—2022 GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
| 9 | 功率因数 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
| 10 | 定子温升限值 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
| 11 | 电机内腔的水(气)压试验 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 过载保护 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
| 2 | 接地装置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
| 4 | 电泵引出电缆 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
| 5 | 定子绕组耐电压 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
| 6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
| 7 | 安全标志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
| 8 | 规定点流量与扬程 | GB 32030—2022 GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
| 9 | 功率因数 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
| 10 | 定子温升限值 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
| 11 | 电机内腔的水(气)压试验 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 喂入装置 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
| 2 | 防护装置 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
| 3 | 紧固件 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
| 4 | 噪声 | GB/T 5982—2017 | GB/T 5982—2017 |
| 5 | 轴承温升 | GB/T 5982—2017 | GB/T 5982—2017 |
| 6 | 空载运转 | JB/T 9778—2018 JB/T 9777—2018 JB/T 10749—2018 | JB/T 9778—2018 JB/T 9777—2018 JB/T 10749—2018 |
| 7 | 安全标志 | NY 642—2013 GB 10396—2006 | NY 642—2013 GB 10396—2006 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 安全要求 | GB 7681—2008 NY 644—2002 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | GB 7681—2008 NY 644—2002 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
| 2 | 刀片紧固件/紧固件 | GB 7681—2008 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | GB 7681—2008 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
| 3 | 空运转 | JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
| 4 | 安全标志 | NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 GB 10396—2006 NY 644—2002 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 GB 10396—2006 NY 644—2002 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
百万污水厂闲置登上热搜 “十五五”污水处理设施将从“重建设”转向“重效能”
某地由政府投资800多万元建设胡各庄镇污水处理厂,建成后从未启用。这一案例并非孤例。央视新闻也曾报道部分乡镇污水处理站“睡大觉”、“晒太阳”。相关人士分析认为,镇级污水设施普遍有着“建得起、转不动”的共性病灶。全文实录丨开局起步“十五五” 黑龙江省生态环境厅专场新闻发布会举行
10月29日,中共黑龙江省委宣传部、黑龙江省人民政府新闻办公室“开局起步‘十五五’ 奋力谱写中国式现代化黑龙江新篇章”系列主题新闻发布会(第四场)在哈尔滨举行。
验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关