· 的光学系统确保出色的分辨率和清晰度
· 高稳定性、高刚性的一体化镜体设计,低位操作
· 的浮雕相衬技术,使透明的活体标本产生更加生动、立体的图像
· 为活细胞培养及观察的理想工具
的浮雕相衬(HC)方法
普通相衬观察 浮雕相衬(HC)观察
浮雕相衬(HC)方法使用奥特光学的浮雕相衬装置,使透明的活体标本产生生动、具有三维立体感的图像。
转盘式浮雕相衬聚光镜 插板式浮雕相衬聚光镜
规格齐全的长工作距离物镜
物镜技术参数(单位:mm)
| 物镜类型 | 数值孔径N.A | 工作距离W.D |
长工作距平场物镜 | LPL 2.5× | 0.07 | 29.7 |
LPL 4× | 0.10 | 17.5 | |
LPL10× | 0.25 | 7.9 | |
LPL25× | 0.40 | 5.0 | |
LPL40× | 0.65 | 3.0 | |
长工作距平场相衬物镜 | LPL Ph+ 10× | 0.25 | 7.9 |
LPL Ph+ 25× | 0.40 | 5.0 | |
LPL Ph+ 40× | 0.65 | 3.0 |
明场物镜 相衬物镜
照明系统
观察筒
100(观察):0(摄像)和20(观察):80(摄像)两种光路切换方式,可使观察和摄像同步进行,方便您的使用
机械移动载物台及附件
满足科研需求的大工作平台(206(X)×170(Y)mm)及可用于96孔板的
机械移动尺(行程:128(X)×80(Y)mm),可左右互换,方便不同的人群使用
65mm皮氏培养皿托架 54mm皮氏培养皿托架 35mm皮氏培养皿托架
1X C-Mount(C接口) 0.6X C-Mount(C接口),可调焦
XDS300系列倒置显微镜技术参数
放大倍数范围 | 25X-640X |
目镜 | 大视野、高眼点平场目镜WF10X/Φ20mm,WF10X/Φ18mm,WF16X |
物镜 | 长工作距离平场物镜2.5X/0.07,4X/0.10,10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65 |
长工作距离平场相衬物镜10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65 | |
相衬环板 | 10X,25X,40X |
观察筒 | 铰链式三目镜组,45°倾斜,瞳距调节范围:50-75mm |
聚光镜 | 插板式浮雕相衬聚光镜 N.A.0.35,W.D. =45mm 可拆卸及升降 |
转盘式浮雕相衬聚光镜 N.A.0.35,W.D. =45mm 可拆卸及升降 | |
载物台 | 机械移动载物台(可用于96孔板的观察),左右手可互换 |
转换器 | 四孔 |
调焦机构 | 粗微动同轴式调焦且低手位操作, |
照明系统 | 柯拉照明系统,6V/30W进口(philips)卤素灯,中心可调 |
滤色片 | 四孔转盘式滤色片组:蓝色,绿色,灰色(中性) |
C型接口 | 1X摄像接口,0.6X可调焦摄像接口 |
一体化数码摄像装置 | 创内置一体化数码倒置显微镜,防潮、防尘、防拆卸,系统更加稳定 |
XDS300系列倒置显微镜标准配置表
名 称 | BDS300 | BDS300PH | ||
主机 | ● | ● | ||
目 镜 | WF10×/20mm | ●● | ●● | |
WF16×/13mm | ○○ | ●● | ||
10×测微目镜(0.1mm) | ○ | ● | ||
对中望远镜 | ● | ● | ||
长工作距 | LPL 2.5×/0.07 | W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 | W.D.=17.5mm | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ● | ● | |
长工作距 | LPL Ph+ 10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ○ | ● | |
10×相衬环板 | ○ | ● | ||
25×相衬环板 | ● | ● | ||
40×相衬环板 | ○ | ● | ||
插板式浮雕相衬聚光镜 N.A.0.35 W.D. =45mm | ● |
| ||
转盘式浮雕相衬聚光镜 N.A.0.35 W.D. =45mm |
| ● | ||
三目镜筒:铰链式,45°倾斜 | ● | ● | ||
机械式移动尺(96孔板移动尺)行程128(X)×80(Y)mm | ● | ● | ||
65mm皮氏培养皿托架 | ● | ● | ||
54mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | ||
35mm皮氏培养皿托架 | ● | ● | ||
滤色片:蓝色,绿色,灰色(中性) | ● | ● | ||
1×摄像接筒 | ○ | ● | ||
0.6×摄像接筒(可调焦) | ○ | ○ | ||
6V30W进口长效卤素灯(G4) | ● | ● | ||
数码相机接口 | ○ | ○ | ||
0.01mm规格测微尺 | ○ | ○ |
注:“●”为件,“○”为选购件 产品的具体配置以装箱单为准
外型尺寸图
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。