额定电压 | 选购型号 | 版本 | 物品编码 | 选择 | 标记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 KB ECO 1020 | ||||||
200…230 V 1~ 50/60 Hz | ||||||
标准 | KBECO1020-230V | 9020-0425 | + | |||
100…120 V 1~ 50/60 Hz | ||||||
标准 | KBECO1020UL-120V | 9020-0428 | + |
选购件与配件,针对 KB ECO 1020 (29 搜索结果 )
名称 | 描述 | 物品编码 | 标记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LED 光带 | ||||||
扩展套件包含两条 LED 光带并附带了用于基础套件LED光带扩展用的夹子。 | 8012-1718 | + | ||||
扩展套件包含两条 LED 光带并附带了用于基础套件LED光带扩展用的夹子。 | 8012-1717 | + | ||||
扩展套件包含两条 LED 光带并附带了用于基础套件LED光带扩展用的夹子。 | 8012-1716 | + | ||||
基本套件由 2 件组成,固定材料,最多用于 4 个光带的控制单元,100-240 V,50/60 Hz | 8012-1109 | + | ||||
基本套件由 2 件组成,固定材料,最多用于 4 个光带的控制单元,100-240 V,50/60 Hz | 8012-1108 | + | ||||
基本套件由 2 件组成,固定材料,最多用于 4 个光带的控制单元,100-240 V,50/60 Hz | 8012-1107 | + | ||||
中性清洗剂 | ||||||
浓缩,用于温和地去除污物残留;填充量 1 kg | 1002-0016 | + | ||||
带硅胶塞的接入孔 | ||||||
右 | 8012-2117 | + | ||||
左 | 8012-2118 | + | ||||
上 | 8012-2116 | + | ||||
右 | 8012-2119 | + | ||||
左 | 8012-2120 | + | ||||
右 | 8012-2112 | + | ||||
左 | 8012-2113 | + | ||||
上 | 8012-2114 | + | ||||
上 | 8012-2115 | + | ||||
强化插架 | ||||||
不锈钢,带格栅保护装置(1 套 4 件) | 8012-0968 | + | ||||
打孔搁板 | ||||||
| 8009-0792 | + | ||||
插架 | ||||||
| 8012-2052 | + | ||||
校准证书扩展 | ||||||
针对温度,用于在有效空间中心针对其他检测温度增加测量 | 8012-2107 | + | ||||
温度校准证书 | ||||||
含证书的空间温度测量,在的检测温度下的 27 个测量点 | 8012-2110 | + | ||||
含证书的空间温度测量,在的检测温度下的 15-18 个测量点 | 8012-2109 | + | ||||
含证书的空间温度测量,在的检测温度下的 9 个测量点 | 8012-2108 | + | ||||
针对温度,在的检测温度下在有效空间中心的测量 | 8012-2106 | + | ||||
认证资料 | ||||||
IQ/OQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,由下列内容组成:IQ/OQ 检查表,包括校准说明书和完整的设备文档;参数:温度值和湿度值 | 7007-0002 | + | ||||
IQ/OQ/PQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,根据客户要求,为验证文件夹 IQ/OQ 扩展章节 PQ;参数:温度值和湿度值 | 7057-0006 | + | ||||
IQ/OQ/PQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,根据客户要求,为验证文件夹 IQ/OQ 扩展章节 PQ;参数:温度值和湿度值 | 7007-0006 | + | ||||
IQ/OQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,由下列内容组成:IQ/OQ 检查表,包括校准说明书和完整的设备文档;参数:温度值和湿度值 | 7057-0002 | + | ||||
门锁 | ||||||
可锁闭的门把手 | 8012-2122 | + |
服务,针对 KB ECO 1020 (13 搜索结果 )
名称 | 描述 | 物品编码 | 标记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IQ/OQ 执行 | 根据验证文件夹执行 IQ/OQ | DL41-0200 | + | |||
IQ/OQ/PQ 执行 | 根据验证文件夹执行 IQ/OQ/PQ | DL44-0500 | + | |||
温度校准证书 | 扩展校准一 (1) 个额外的、由用户的位于有效空间中心的检测温度,包括证书 | DL30-0102 | + | |||
温度校准证书 | 准 一(1)个 由用户的在有效空间中心检测温度,包括证书 | DL30-0101 | + | |||
空间温度测量,18 个测量点 | 18 个测量点的空间温度测量,由用户设定值,包括证书 | DL30-0118 | + | |||
空间温度测量,27 个测量点 | 27 个测量点的空间温度测量,由用户设定值,包括证书 | DL30-0127 | + | |||
空间温度测量,9 个测量点 | 9 个测量点的空间温度测量,由用户设定值,包括证书 | DL30-0109 | + | |||
维护 | 根据维护计划提供一次性维护服务。机械和电气部件的目视检查所有主要功能的测试。在有效空间中心校准用户的一个测试温度,不包含证书 | DL20-0200 | + | |||
设备说明 | 设备功能原理和基本功能指导说明,控制电子系统的操作,包括编程 | DL10-0500 | + | |||
设备调试 | 将设备连接到客户方的接口上(电、水、废水、气体),检查基本功能,针对操作提供简短指导。 | DL10-0100 | + | |||
3年维护服务协议 | 根据协议提供维护服务,机械和电气部件的目视检查,控制响应的检查,备件享有 20% 的折扣,所有主要功能的检查,易损件更换,用户在有效空间中心规定的一个测试温度的校准,包含证书 | DL20-0910 | + | |||
铜牌3年维护服务协议 | 根据协议提供维护服务,机械和电气部件的目视检查,控制响应的检查,备件享有 20% 的折扣 | DL20-0710 | + | |||
银牌3年维护服务协议 | 根据协议提供维护服务,机械和电气部件的目视检查,控制响应的检查,备件享有 20% 的折扣,所有主要功能的检查,在有效空间中心校准用户的一个测试温度,不包含证书 | DL20-0810 | + |