名称:电动四轮八桶车
型号:MN-BY008
| ||
尺寸(mm)长*宽*高 | 4530*1600*2025 | |
厢体内尺寸(mm)长*宽*高 | 3000*1325*580mm | |
乘坐人数(人) | 2 | |
整备质量(kg) | 1200 | |
额定载重(kg) | 1200 | |
时速(km/h) | ≤30 | |
最小转弯半径(m) | 6 | |
续行里程(km) | ≥80 | |
轮距 | 前轮距(mm) | 1215 |
后轮距(mm) | 1210 | |
轴距(mm) | 2340 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | |
爬坡度% | 15 | |
最小制动距离(m)(v=20km/h) | ≤4 | |
电动机率 | 48V/4.2KW | |
蓄电池组 | 210AH免维护电池 |
液压尾板技术参数:
项目 | 规格及参数 | |
油缸 | 翻板(Mm) | 50/30-89(2条) |
升降(Mm) | 50/39-106(2条) | |
动力系统 | 功率(kw) | 2 |
系统压力(Mpa) | 12 | |
压力(Mpa) | 16 | |
动力速度(S) | 5 | |
液压尾板 | 承载重量(kg) | 650 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。