CORIO 加热浴槽 / 恒温循环器

温度范围:室温 +5~150℃
●采用 PID1 和 ACC( Intelligent Cascade Control ) 温度控制,进行控温
●采用 ATC1(Absolute Temperature Calibration)温度校准,可以自行一点温度校准,仪器准确性
●亮白光显示屏,从远处即可清晰监测温度;
●不锈钢加热盘管,耐腐蚀,不结水垢,易清洗;
●控制器浸没深度为 7.5 ~ 16.5cm,满足不同需求加热深度;
●可自由旋转循环泵内循环出口,以适应不同浴槽;
●低噪音设计,让实验室免除噪音污染;
●开机待机及自动启动仪器工作模式可选;
●使用便捷,设备启动 / 关机便捷,智能化操作理念;
●安全电源设计,可锁定的电源插头,安全系数更高;
●全程工作温度范围内的过温安全保护功能,保护实验安全;
●液位浮子提供低液位报警功能,当液位过低时,声光报警并切断电源防止干烧;
●良好的内部原件布置和宽敞的散热空间,保证控制器长期稳定运行;
●浴槽标配搬运手柄和放液口(B5 浴槽无放液口)
技术参数
订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 功率 | 泵功率 |
| 浴槽开口 / 深度 | 充液体积 | 外形尺寸 |
|
| ℃ | ℃ | kW | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm |
9011405P | C-5 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 15 x 15/15 | 4.5 | 17 x 33 x 36 |
9011413P | C-13 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 18 x 30/15 | 13 | 39 x 33 x 37 |
9011419P | C-19 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 36 x 30/15 | 19 | 57 x 33 x 37 |
9011405 | C-B5 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 15 x 15 /15 | 3.5~5 | 23 x 38 x 41 |
9011413 | C-B13 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 18/15 | 9~13 | 38 x 40 x 42 |
9011417 | C-B17 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 18/20 | 13~17 | 38 x 40 x 47 |
9011419 | C-B19 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 35/15 | 14~19 | 38 x 58 x 42 |
9011427 | C-B27 | 室温 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 35/20 | 17~27 | 38 x 58 x 47 |
9012405P | CD-5 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 15 x 15/15 | 4.5 | 17 x 33 x 36 |
9012413P | CD-13 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 18 x 30/15 | 13 | 39 x 33 x 37 |
9012419P | CD-19 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 36 x 30/15 | 19 | 57 x 33 x 37 |
9012405 | CD-B5 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 15 x 15 /15 | 3.5~5 | 23 x 38 x 41 |
9012413 | CD-B13 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 18/15 | 9~13 | 38 x 40 x 42 |
9012417 | CD-B17 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 18/20 | 13~17 | 38 x 40 x 47 |
9012419 | CD-B19 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 35/15 | 14~19 | 38 x 58 x 42 |
9012427 | CD-B27 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 35/20 | 17~27 | 38 x 58 x 47 |
9012433 | CD-B33 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 66 x 32/15 | 26~39 | 91 x 36 x 43 |
9012439 | CD-B39 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 33 x 30/30 | 35~41 | 54 x 34 x 57 |
9012504 | CD-BC4 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4.5 | 23 x 41 x 42 |
9012506 | CD-BC6 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13x15/20 | 4.5~6 | 24 x 44 x 47 |
9012512 | CD-BC12 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 22x15/20 | 8.5~12 | 33 x 49 x 47 |
9012526 | CD-BC26 | 室温 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 22x30/20 | 19~26 | 39 x 62 x 48 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。