
电动四立柱液压机
产品型号 | 公称力 (Ton) | 活塞行程 (mm) | 工作压力 (Mpa) | 顶出速度 / 流量 (mm/S)/(L/Min) | 电机功率(KW) | 液压缸 结构 | 工作台空间 (L*W*H) (mm) | |
空程 | 负载 | |||||||
MFP20S-200 | 20 | 200 | 65 | 6/1.13 | 6/1.13 | 1.5 | 单作用 | 430*350*300 |
MFP20D-200 | 20 | 200 | 65 | 6/1.13 | 6/1.13 | 1.5 | 双作用 | 430*350*300 |
MFP30S-200 | 30 | 200 | 63 | 5/1.5 | 5/1.5 | 1.5 | 单作用 | 430*350*300 |
MFP30D-200 | 30 | 200 | 63 | 5/1.5 | 5/1.5 | 1.5 | 双作用 | 430*350*300 |
MFP50S-200 | 50 | 200 | 64 | 4.3/2 | 4.3/2 | 2.2 | 单作用 | 470*370*300 |
MFP50D-200 | 50 | 200 | 64 | 4.3/2 | 4.3/2 | 2.2 | 双作用 | 470*370*300 |
MFP100D-200 | 100 | 200 | 65 | 11.8/11 | 2.3/2 | 2.2 | 双作用 | 500*400*330 |
MFP150D-200 | 150 | 200 | 59 | 8.7/13 | 2/3 | 4 | 双作用 | 600*500*400 |
MFP200D-200 | 200 | 200 | 64 | 6.9/13 | 1.6/3 | 4 | 双作用 | 700*600*500 |
| ||||||||
如需了解更多产品信息请与我们联系 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。