KIP700M系列数码工程复印机
2010年10月,当代数码工程打印/复印系统的奠基人KIP研发了零保养、免维护、自助安装的KIP 700m—— 创造数码工程产品新境界,这一新品在专业用户zui关注的输出效率、打印品质和安全可靠等方面都有了*的性能提升,并满足不同客户对打印速度的需求。它的推出,更加奠定KIP在大幅面打印市场的地位,并给专业用户带来更加全面的大幅面打印体验。
◆可靠耐用,品质优秀 ◆多功能,操作简单直观,免保养,零维护
◆技术,功能完备,业界
◆成本低廉,绿色环保
◆产品丰富、专业厚道,技术一脉相承
◆采用KIP HDP+超高清晰无废粉技术
◆100%墨粉有效使用率——无废粉
◆触摸屏用户界面显示全彩图文式操作指南
◆KIP IPS图像处理系统
基本性能
类型 | 落地式 | 机型 | KIP 700M | |||
原稿台方式 | 原稿移动方式 | 感光体 | OPC | |||
复印方式 | LED+间接静电方式 | 内存容量 | 512MB+40GB以上 | |||
显影方式 | 单组份接触显影方式 | 定影方式 | 热辊方式 | |||
预热时间※ | 150秒以下 | 供纸方式 | 1卷供纸+手送纸盘供纸托盘组件 (选购) | |||
电源 | 220-240V 50/60Hz | | | |||
耗电量 | zui大 标准: 1600W;复印模式 760W以下;待机模式 300W以下 省电模式 13.5W以下;睡眠模式 230W以下 | |||||
外形尺寸(宽x深x高) | 1245×883×1174mm | 重量 | 177kg | |||
※ 在23℃环境下的规格。 | ||||||
复印功能 | ||||||
类型/复印原稿 | 纸张 | |||||
原稿尺寸 | A0-A4、zui大: 914×2400mm | 复印尺寸 | A0-A4、zui大: 914×2400mm(zui长3.6米※) | |||
复印速度 | 2.4m/分钟(1.6张/分钟: A0; 2.8张/分钟: A1) | 分辨率 | 600×600dpi | |||
画像浓度调整 | 自动/手动 | 首张复印时间 | 48秒(A1) / 71秒 (A0) | |||
缩放倍率 | 25%~400%(0.01%为单位任意缩放) | 连续复印张数 | 1~999张 | |||
※ 图像质量保证长度为2.4米, 极限长度为3.6米 |
打印功能 | |
处理器 | Celeron 2GHz |
打印速度 | 1.6张/分钟: A0; 2.8张/分钟: A1 |
首张打印速度※ | 41秒以下(A1), 57秒以下(A0) |
分辨率 | 600×600dpi |
内存 | 与复印功能共用 |
仿真语言 | GL (HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL 兼容)Calcomp 906/907TIFF 6.0 (G3, G4, 压缩, 非压缩)CALS G4, Jpeg, VCGL, Grayscale TIF, Color TIF, Intergraph CIT/G4, PNGEDMICS C4, PCX, DWF, TLC选购件:PS/PDF-Script (PostScript 3 兼容) |
打印接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
适用操作系统 | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit)※PDF直接打印时需要选购PS/PDF-Script |
※1打印结果会因数据及环境不同而略有不同 |
扫描功能 | |
原稿读取速度 | 60mm/s (600dpi-400dpi)、90mm/s (300dpi-200dpi)(黑白模式下) |
扫描模式 | 黑白/彩色 |
zui大扫描范围 | A0-A4、zui大: 914×6000mm |
扫描分辨率 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi (Default: 600dpi) |
接口 | 10 Base-T/100 Base-TX/1000Base-T |
文件格式 | TIF G4, CALS G4, PDF, DWF, TLC多页 TIF G4, PDF, DWF |
扫描方式 | Mailbox (本体硬盘内)SMBFTPUSB存储器 |
选配件 | |
供纸托盘组件 | 纸张尺寸 210×297, 297×420, 420×297, 420×594mm 外形尺寸(宽x深x高) (宽)730 x (深)500 x (高)530mm 重量 9kg |
消耗品
类型
KIP700M 墨粉(2支,2,880米,5%覆盖率。)
●根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别。
●建议您使用KIP原配耗材。我们对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失 不承担任何责任。
●产品规格及外观如有变更,恕不另行通知。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。