您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

武汉红星杨科技有限公司

免费会员
手机逛
武汉红星杨科技有限公司
当前位置:武汉红星杨科技有限公司>>光学元件>>透镜>> 平凸透镜,紫外熔融石英,增透膜:245 nm-400 nm

平凸透镜,紫外熔融石英,增透膜:245 nm-400 nm

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其它舾装锚泊
  • 所在地:武汉市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2025-01-28 18:24:04
  • 浏览次数:1
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

武汉红星杨科技有限公司

其他

免费会员
  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:310条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-08-01
  • 最近登录:2023-08-01
  • 联系人:
  • 电    话:4001618188
产品简介

透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。

详情介绍
项目描述

       透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。

 

技术规格

技术参数:

材料 JGS1(UV-Grade Fused Silica)
设计波长 587.6nm
焦距公差 ±1%
外形公差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.1mm
面形 λ/4@632.8nm
光洁度 40-20
偏心 <3 arc min
有效孔径 >90%
倒边 <0.2x45°
镀膜 UV AR(Coating 290nm-370nm)

 

镜片列表:

公司型号 有效焦距 外圆直径 曲率半径 后焦距 中心厚度 边缘厚度 镀膜
FVB040400 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 不镀膜
FVB040700 30.00 12.70 13.75 27.74 3.30 1.80 不镀膜
FVB041000 40.00 12.70 18.34 38.01 2.90 1.80 不镀膜
FVB041200 50.00 12.70 22.92 48.15 2.70 1.80 不镀膜
FVB041800 75.00 12.70 34.39 73.35 2.40 1.80 不镀膜
FVB042400 100.00 12.70 45.85 98.49 2.20 1.80 不镀膜
FVB080800 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 不镀膜
FVB081000 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 不镀膜
FVB081200 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 不镀膜
FVB081800 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 不镀膜
FVB082400 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 不镀膜
FVB082600 125.00 25.40 57.31 122.67 3.40 2.00 不镀膜
FVB082700 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 不镀膜
FVB082900 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 不镀膜
FVB083000 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 不镀膜
FVB083100 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 不镀膜
FVB083200 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 不镀膜
FVB083600 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 不镀膜
FVB083900 750.00 25.40 343.87 748.49 2.20 2.00 不镀膜
FVB084200 1000.00 25.40 458.49 998.49 2.20 2.00 不镀膜
FVB040404 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB040704 30.00 12.70 13.75 27.74 3.30 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB041004 40.00 12.70 18.34 38.01 2.90 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB041204 50.00 12.70 22.92 48.15 2.70 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB041804 75.00 12.70 34.39 73.35 2.40 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB042404 100.00 12.70 45.85 98.49 2.20 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB080804 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB081004 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB081204 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB081804 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082404 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082604 125.00 25.40 57.31 122.67 3.40 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082704 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082904 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083004 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083104 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083204 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083604 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083904 750.00 25.40 343.87 748.49 2.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB084204 1000.00 25.40 458.49 998.49 2.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB040401 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVB080801 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB081001 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB081201 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB081801 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB082401 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB082701 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB082901 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083001 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083101 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083201 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083601 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB040402 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 增透膜:650nm-1050nm
FVB080802 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB081002 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB081202 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB081802 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB082402 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB082702 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB082902 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083002 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083102 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083202 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083602 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 增透膜:650nm-1050nm
客户案例
上一篇: 平凸透镜,紫外熔融石英,增透膜:650n
下一篇: CaF2平凸球面透镜
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框