型号 | 流量 Flow | 输入转速 Rotation speed | 真空度 Vaccum | 持续工作真空度 | 压排压力 | 真空度功率 | 质量 | 液压驱动 | ||||||
m³/h | l/min | rpm | rpm | % | Hg | % | Hg | bar | psi | kw | hp | kg | ||
30 | 360 | 6000 | D5000 | - | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 13 | 17,5 | 45 | • |
50 | 560 | 9300 | D5000 | - | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 18 | 24 | 56 | • |
80 | 850 | 14200 | D4500 | M1500 | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 29 | 39 | 106 | • |
105 | 1090 | 18200 | D4500 | M1500 | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 36 | 48 | 118 | • |
130 | 1300 | 21700 | D4500 | M1500 | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 45 | 60 | 132 | • |
180 | 1800 | 30000 | D3300 | - | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 65 | 87 | 190 | • |
240 | 2470 | 41200 | D3300 | - | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 89 | 119 | 300 | • |
420 | 4150 | 69200 | D2500 | - | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 149 | 199 | 617 | • |
600 | 6400 | 106700 | D2500 | - | 55 | 16,5 | 50 | 15 | 2,1 | 30,5 | 207 | 277 | 755 | • |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。