型号 | 工作压力 | |
PN6 | 6 Kg/㎡ | 85 Psi |
PN10 | 10 Kg/㎡ | 142 Psi |
PN16 | 16 Kg/㎡ | 227 Psi |
PN25 | 25 Kg/㎡ | 355 Psi |
ANSI150 | 20 Kg/㎡ | 284 Psi |
规格尺寸 | DN | A | C | D | D | D | D | D | WT PN10 | |
mm | inch | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | ANSI 150 | kg | |||
32 | 1" 1/4 | 14 | 17 | 78 | 84 | 84 | 84 | 76 | 0.6 | |
40 | 1" 1/2 | 14 | 22 | 88 | 95 | 95 | 95 | 86 | 0.7 | |
50 | 2" | 14 | 32 | 98 | 109 | 109 | 109 | 105 | 0.9 | |
65 | 2" 1/2 | 14 | 40 | 118 | 129 | 129 | 129 | 124 | 1.2 | |
80 | 3" | 14 | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 137 | 1.5 | |
100 | 4" | 18 | 70 | 154 | 164 | 164 | 170 | 175 | 2.4 | |
125 | 5" | 18 | 92 | 184 | 195 | 195 | 198 | 195 | 3.4 | |
150 | 6" | 20 | 112 | 209 | 220 | 220 | 228 | 220 | 4.6 | |
200 | 8" | 22 | 154 | 264 | 275 | 275 | 285 | 279 | 7.5 | |
250 | 10" | 26 | 200 | 319 | 330 | 330 | 340 | 340 | 13.1 | |
300 | 12" | 32 | 240 | 375 | 380 | 387 | 403 | 410 | 20.4 | |
350 | 14" | 38 | 270 | 425 | 440 | 448 | 460 | 448 | 32.0 | |
400 | 16" | 44 | 310 | 475 | 490 | 495 | 514 | 514 | 48.0 | |
450 | 18" | 50 | 360 | 530 | 540 | 557 | 567 | 548 | 63.0 | |
500 | 20" | 56 | 405 | 580 | 595 | 617 | 624 | 605 | 87.0 | |
600 | 24" | 62 | 486 | 680 | 695 | 734 | 731 | 715 | 130.0 | |
700 | 28" | 68 | 580 | 785 | 810 | 805 | 833 | 830 | 215.0 | |
800 | 32" | 80 | 670 | 890 | 917 | 911 | 942 | 937 | 280.0 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。