当前位置:上海耐励泵业有限公司>>上海排污泵选型>>自吸式排污泵型号>> 100ZW80-45上海自吸式无堵塞排污泵(耐励牌)
上海自吸式无堵塞排污泵(耐励牌)性能参数: ![]() 上海自吸式无堵塞排污泵(耐励牌)结构简图 :
上海自吸式无堵塞排污泵(耐励牌)故障原因及解决方法 :
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 自吸时间 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 扬程(m) 使用范围 | 重量 ( kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
欢迎您访问上海耐励泵业【www.shnlpump.com】
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。