

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
峰值功率瓦_Pmax | Wp | 275 | 280 | 285 | 290 | |
功率输出公差_△Pmax | W | 0,+5 | ||||
电源电压_Vmpp | V | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.3 | |
功率电流-Impp | A | 9.05 | 9.12 | 9.19 | 9.29 | |
开路电压-Voc | V | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | |
短路电流-Isc | A | 9.53 | 9.60 | 9.67 | 9.77 | |
模块效率ηm | % | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | |
电气数据(NOCT) | ||||||
峰值功率瓦_Pmax | Wp | 216 | 219 | 223 | 227 | |
电源电压_Vmpp | V | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | |
功率电流-Impp | A | 7.24 | 7.29 | 7.35 | 7.42 | |
开路电压-Voc | V | 36.5 | 36.9 | 37.2 | 37.4 | |
短路电流-Isc | A | 7.69 | 7.74 | 7.80 | 7.88 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。