

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
ELECTRICAL DATA(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
功率-Pmax(Wp) | 断电容限-Pmax(W) | 电源电压-Vmpp(V) | 功率电流-Impp | 开路电压-Voc(V) | 短路电压-Isc(A) | 模块效率ηm(%) |
380 | 0~+5 | 39.6 | 9.59 | 48.1 | 9.99 | 18.7 |
385 | 40.1 | 9.61 | 48.5 | 10.03 | 18.9 | |
390 | 40.5 | 9.64 | 49.7 | 10.08 | 19.2 | |
395 | 40.8 | 9.69 | 50.1 | 10.13 | 19.4 | |
400 | 41.1 | 9.74 | 50.4 | 10.18 | 19.7 | |
405 | 41.4 | 9.79 | 50.8 | 10.23 | 19.9 | |
410 | 41.7 | 9.84 | 51.2 | 10.29 | 20.2 | |
标准试验条件下的测量(空气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。