

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气特性(STC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(Pmax/W) | 开路电压(Voc/V) | 短路电流(Isc/A) | 峰值功率电压(Vmp/V) | 峰值功率电流(Imp/A) | 组件效率 | |||
310 | 310 | 40.3 | 9.86 | 33.3 | 9.30 | 18.7 | |||
315 | 315 | 40.6 | 9.94 | 33.7 | 9.36 | 19.0 | |||
320 | 320 | 40.9 | 10.02 | 33.9 | 9.43 | 19.3 | |||
325 | 325 | 41.2 | 10.11 | 34.1 | 9.52 | 19.6 | |||
330 | 330 | 40.3 | 9.86 | 33.3 | 9.30 | 18.7 | |||
STC(标准测试环境):辐照度1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。