

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模块类型 | LW6M72-370 | LW6M72-375 | LW6M72-380 | LW6M72-385 | LW6M72-390 | ||||||
STC | STC | STC | STC | STC | |||||||
功率-Pmax | Wp | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | |||||
电源电压-Vmpp | V | 40.02 | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | |||||
功率电流-Impp | A | 9.33 | 9.39 | 9.44 | 9.49 | 9.55 | |||||
开路电压-Voc | V | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | |||||
短路电流-Isc | A | 9.68 | 9.75 | 9.92 | 10.12 | 10.23 | |||||
模块效率ηm | % | 18.69 | 18.94 | 19.19 | 19.44 | 19.69 | |||||
工作温度(℃) | ~40℃~+85℃ | ||||||||||
系统电压 | 1500VDC(IEC) | ||||||||||
串联保险丝额定值 | 20A | ||||||||||
功率容限 | ~0~+3% | ||||||||||
Pmax的温度系数 | -0.37%/℃ | ||||||||||
Voc的温度系数 | -0.28%/℃ | ||||||||||
Isc的温度系数 | -0.048%/℃ | ||||||||||
标称工作电池温度(NOCT) | 45±2℃ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。