名称:截止阀
压力等级:10K
KITZ代号:10SJBF
标准:KITZ标准/法兰、螺纹连接
产品说明:
[适用范围]
1.37MPa(14kgf/cm2)均衡水流120℃
0.98MPa(10kgf/cm2)水油气/蒸汽220℃
材质:阀体: FCD-S
阀盖: FCMB340/FCD-S
阀杆: SUS403
阀瓣: SUS403
F-F:JIS B2011
规格 | L | H | D | | | | | | | |
1/4 | 8 | | | | | | | | | |
3/8 | 10 | 85* | 111 | 60 | | | | | | |
1/2 | 15 | 85 | 118 | 70 | | | | | | |
3/4 | 20 | 95 | 126 | 80 | | | | | | |
1 | 25 | 110 | 145 | 90 | | | | | | |
11/4 | 32 | 130 | 159 | 100 | | | | | | |
11/2 | 40 | 150 | 180 | 115 | | | | | | |
2 | 50 | 180 | 197 | 135 | | | | | | |
21/2 | 65 | 210 | 250 | 180 | | | | | | |
3 | 80 | 240 | 280 | 225 | | | | | | |
4 | 100 | | | | | | | | | |
5 | 125 | | | | | | | | | |
6 | 150 | | | | | | | | | |
8 | 200 | | | | | | | | | |
10 | 250 | | | | | | | | | |
12 | 300 | | | | | | | | | |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。